Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 99

Filter

 
Meno Tím Kolo Čas
1. Štefan Adamus ROAD SK 4 01:40
2. Fedor Kallay Sigma Amigos 3 02:00
3. Michal Gálik FC Rondel 2 02:20
4. Tibor Nyári CF UNITED FC 4 04:10
5. Xander De Wilde Sigma Amigos 4 04:41
6. Rastislav Kubica ROAD SK 3 06:00
7. Milan Gazdík 1. FC Rozsutec 4 07:00
8. Ján Litvík OŠK Zlatníci 3 08:00
9. Andrej Martinčo Goodfellas 3 08:55
10. Michal Lutišan Šujani Lysica 2 10:00
11. Tobiáš Kopera Šujani Lysica 4 10:15
12. Denis Michel PFN Vlčince Vipers 3 11:00
13. Pavol Tomášov Šujani Lysica 2 13:00
13. Ján Tomášov Šujani Lysica 3 13:00
15. Dávid Paučin ROAD SK 3 13:41
16. Samuel Kalman OŠK Zlatníci 1 15:00
16. Ondrej Tomášov Šujani Lysica 3 15:00
16. Juraj Jedličák Sigma Amigos 3 15:00
16. Jaroslav Minárik FC Rondel 2 15:00
20. Lukáš Vallo 1. FC Rozsutec 4 16:00
21. Tomáš Šemík Goodfellas 2 17:00
21. Samuel Hryzák OŠK Zlatníci 3 17:00
23. Dávid Švec FC SAMINECHCE 5 19:00
23. Kristián Janec OŠK Zlatníci 2 19:00
25. Markus Bolibruch eFCe Hvězdice 1 20:00
26. Daniel Majerčík 1. FC Rozsutec 4 22:00
26. Sebastián Prášek PFN Vlčince Vipers 5 22:00
26. Samuel Šipčiak FC Rondel 4 22:00
29. Dávid Riecky eFCe Hvězdice 5 23:00
29. Jakub Majchrák PFN Vlčince Vipers 5 23:00
29. Matej Mažgút Šujani Lysica 2 23:00
32. Michal Cingel FC SAMINECHCE 4 24:10
33. Tomáš Mára ŠOŠONI-Manolo B 2 24:30
34. Kamil Hrošovský ProFutsal Team 5 25:00
35. Martin Rogoň FC SAMINECHCE 5 26:00
36. Samuel Mikulík eFCe Hvězdice 4 27:00
36. Jozef Košiar CF UNITED FC 4 27:00
38. Lukáš Ferenc ProFutsal Team 2 28:00
38. Lukáš Horký ŠOŠONI-Manolo B 2 28:00
40. Oliver Seman FC Rondel 4 30:00
40. Juraj Hlivka eFCe Hvězdice 4 30:00
42. Vladimír Konštiak Goodfellas 4 30:45
43. Nikolas Válek OŠK Zlatníci 2 31:00
44. Vladimír Mlich ROAD SK 1 32:00
44. Martin Maljar 1. FC Rozsutec 4 32:00
44. Jozef Bohdal ŠOŠONI-Manolo B 5 32:00
44. Jozef Riedel Šujani Lysica 2 32:00
44. Peter Kubinec FC Rondel 4 32:00
49. Yevhen Svitlyk 1. KŠK Žilina 5 32:15
50. Martin Šurýn OŠK Zlatníci 3 33:00
51. Michal Gavuliak Goodfellas 3 35:00
51. Viktor Adamčík Goodfellas 4 35:00
53. Samuel Struhal Goodfellas 3 35:20
54. Richard Šoška 1. KŠK Žilina 5 36:00
54. Pavol Švelka ProFutsal Team 1 36:00
54. Timotej Géczi FC Rondel 5 36:00
57. Jakub Kucharčík ROAD SK 5 36:30
58. Marek Štaffen ŠOŠONI-Manolo B 5 37:00
58. Samuel Mravec Goodfellas 4 37:00
60. Adam Jančík Šujani Lysica 2 38:00
60. Oliver Hruška PFN Vlčince Vipers 5 38:00
60. Filip Kováč ŠOŠONI-Manolo B 2 38:00
63. Stanislav Holeš PFN Vlčince Vipers 1 39:00
63. Jozef Lopušan ROAD SK 4 39:00
63. Jakub Rolko FC Rondel 1 39:00
66. Boris Paček eFCe Hvězdice 5 40:00
66. Ľubomír jr. Malíček CF UNITED FC 4 40:00
66. Mário Opálka FC SAMINECHCE 5 40:00
66. Patrik Kapičák ProFutsal Team 5 40:00
66. Miroslav Hanuliak FC SAMINECHCE 4 40:00
71. Lucián Rác eFCe Hvězdice 4 41:00
71. Peter Tlacháč FC SAMINECHCE 5 41:00
73. Dominik Plačko 1.FC ALL-INN Budatín 2 42:00
73. Libor Ťažký ŠOŠONI-Manolo B 5 42:00
75. Jakub Garan 1.FC ALL-INN Budatín 4 43:00
75. Martin Moravec ProFutsal Team 5 43:00
77. Roman Machyta 1. KŠK Žilina 5 43:30
78. Lukáš Gier eFCe Hvězdice 5 44:00
78. Dušan Krajčík ProFutsal Team 4 44:00
78. Peter Mičian OŠK Zlatníci 3 44:00
81. Ján Holeš ŠOŠONI-Manolo B 5 45:00
81. Miroslav Mihalčatin Šujani Lysica 3 45:00
81. Michal Hanuljak CF UNITED FC 2 45:00
81. Dominik Úkrop ProFutsal Team 2 45:00
85. Gregor Jakuš Sigma Amigos 5 47:00
85. Marek Bátor eFCe Hvězdice 5 47:00
85. Roman Brňák CF UNITED FC 2 47:00
85. Dominik Zadojany Sigma Amigos 4 47:00
89. Ján Ondruš FC SAMINECHCE 4 47:30
90. Lukáš Sventek ROAD SK 5 48:00
90. Daniel Badušek 1.FC ALL-INN Budatín 2 48:00
90. Adrián Kasák PFN Vlčince Vipers 5 48:00
93. Jakub Knapec Sigma Amigos 5 48:40
94. Jakub Zachveja 1. KŠK Žilina 5 49:00
95. Matej Garčár Sigma Amigos 5 49:20
96. Pavol Poliaček ROAD SK 3 49:31
97. Jozef Reguli ROAD SK 5 49:40
98. Erik Hotera ŠOŠONI-Manolo B 5 49:55
99. Andrej Macúš 1. FC Rozsutec 2 51:00