PFN Vlčince Vipers -
Goodfellas / Zápis 7:8
(1:2)
- 25.06.2023 17:30
- Žilina - ŠH Bôrik, ihrisko futsal/florbal
- Osemfinále (1. zápas)
Góly
PFN Vlčince Vipers
Čas | Hráč | A1 | Typ |
---|---|---|---|
15:00 | Adam Šutek (#36) | 21 | - |
35:00 | Adrián Kasák (#21) | - | |
38:00 | Adrián Másny (#37) | 40 | - |
40:00 | Oliver Hruška (#8) | 40 | - |
42:00 | Sebastián Prášek (#40) | - | |
45:00 | Adam Šutek (#36) | 21 | - |
49:00 | Denis Michel (#10) | 6m |
Goodfellas
Čas | Hráč | A1 | Typ |
---|---|---|---|
00:20 | Vladimír Konštiak (#7) | 9 | - |
16:00 | Vladimír Konštiak (#7) | - | |
30:00 | Samuel Struhal (#11) | 6 | - |
32:00 | Vladimír Konštiak (#7) | 11 | - |
34:00 | Samuel Mravec (#10) | 7 | - |
47:00 | Vladimír Konštiak (#7) | 9 | - |
48:00 | Vladimír Konštiak (#7) | - | |
49:20 | Vladimír Konštiak (#7) | 9 | - |
Karty
PFN Vlčince Vipers
Čas | Hráč | Typ |
---|---|---|
Žiadne karty. |
Goodfellas
Čas | Hráč | Typ |
---|---|---|
49:00 | Michal Gavuliak (#1) | ŽK |
49:20 | Samuel Struhal (#11) | ŽK |
Brankári
PFN Vlčince Vipers
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Denis Michel (#10) | 28 | 8 | 50 |
Goodfellas
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Michal Gavuliak (#1) | 27 | 7 | 50 |