Aktuálne zápasy
Zápas |
---|
Štatistiky po základnej časti
-
Najlepší strelec
ROAD SK tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
ROAD SK najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
Šujani Lysica A štatistika brankárov
Štatistiky celkom
-
Najlepší strelec
eFCe Hvězdice tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
ŠOŠONI-Manolo B najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
Šujani Lysica A štatistika brankárov
Pavúk - play-off
Osemfinále |
Štvrťfinále |
Semifinále |
FináleO 3. miesto |
Posledné zápasy
Zápas | ||
---|---|---|
1![]() ![]() Finále (1. zápas) |
7:2 09.07.2023 19:15 |
|
![]() o 3. miesto (1. zápas) |
6:7 p.k. 09.07.2023 18:15 |
|
1![]() ![]() Semifinále (1. zápas) |
7:6 09.07.2023 16:30 |
|
1![]() ![]() Semifinále (1. zápas) |
1:5 09.07.2023 15:30 |
|
1![]() ![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
4:2 07.07.2023 20:00 |
|
![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
4:3 p.p. 02.07.2023 18:30 |
|
1![]() ![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
4:5 30.06.2023 19:00 |
|
1![]() ![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
6:4 30.06.2023 18:00 |
|
![]() Osemfinále (1. zápas) |
12:5 27.06.2023 20:00 |
|
![]() Osemfinále (1. zápas) |
14:2 25.06.2023 20:30 |
Skupina A
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠOŠONI | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30:16 | +14 | 10 | V V P V |
2. | eFCe Hvězdice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:18 | +6 | 9 | V V V P |
3. | PFN Vlčince Vipers | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:12 | +7 | 7 | P V V V |
4. | Goodfellas | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:19 | -5 | 4 | P P V P |
5. | 1.FC ALL-INN Budatín | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:28 | -22 | 0 | P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 28.04.2025 08:25. | tabuľka bez odkazovSkupina B
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROAD SK | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:13 | +17 | 9 | V V P V |
2. | FC Rondel | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:19 | -2 | 8 | V V V P |
3. | 1. FC Rozsutec | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:13 | 0 | 7 | P V V P |
4. | OŠK Zlatníci | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 6 | P V P V |
5. | Roosters CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:27 | -20 | 0 | P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 28.04.2025 08:25. | tabuľka bez odkazovSkupina C
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šujani Lysica | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:7 | +15 | 11 | V V V V |
2. | ProFutsal Team | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:16 | +6 | 7 | V V P P |
3. | Sigma Amigos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:23 | +1 | 6 | P V P V |
4. | 1. KŠK Žilina | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:24 | -6 | 3 | P P P V |
5. | FC SAMINECHCE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:36 | -16 | 3 | P P V P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 28.04.2025 08:25. | tabuľka bez odkazovSpoločná tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šujani Lysica | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:7 | +15 | 11 | V V V V |
2. | ŠOŠONI | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30:16 | +14 | 10 | V V P V |
3. | ROAD SK | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30:13 | +17 | 9 | V V P V |
4. | eFCe Hvězdice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:18 | +6 | 9 | V V V P |
5. | FC Rondel | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:19 | -2 | 8 | V V V P |
6. | PFN Vlčince Vipers | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:12 | +7 | 7 | P V V V |
7. | ProFutsal Team | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:16 | +6 | 7 | V V P P |
8. | 1. FC Rozsutec | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:13 | 0 | 7 | P V V P |
9. | OŠK Zlatníci | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:14 | +5 | 6 | P V P V |
10. | Sigma Amigos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:23 | +1 | 6 | P V P V |
11. | Goodfellas | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:19 | -5 | 4 | P P V P |
12. | 1. KŠK Žilina | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:24 | -6 | 3 | P P P V |
13. | FC SAMINECHCE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:36 | -16 | 3 | P P V P |
14. | Roosters CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:27 | -20 | 0 | P P P P |
15. | 1.FC ALL-INN Budatín | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:28 | -22 | 0 | P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 28.04.2025 08:25. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.