Štatistika

Celkový počet hráčov: 142

Filter

 
Meno Tím B
1. Martin Miček Partizán Bukovina A 12 (25.01.2015, 11. kolo)
2. Dominik Ostrák MLÁTIČKY 12 (12.04.2015, 18. kolo)
3. Kamil Hrošovský FSC Small Wood Žilina B 10 (18.01.2015, 10. kolo)
4. Martin Košút PREDATORS B 8 (04.10.2014, 1. kolo)
5. Marek Drdák TERROR MACHINE 8 (04.10.2014, 1. kolo)
6. Martin Blaščík PREDATORS B 8 (25.10.2014, 4. kolo)
7. Marián Hermánek MLÁTIČKY 8 (30.11.2014, 7. kolo)
8. Martin Moravec FSC Small Wood Žilina B 8 (15.03.2015, 15. kolo)
9. Peter Danišek MLÁTIČKY 7 (01.03.2015, 16. kolo)
10. Ján Žubor SEJONG TEAM 6 (24.01.2015, 11. kolo)
11. Andrej Zábojník AIO tech 6 (10.01.2015, 10. kolo)
12. Ján Bartek Rabid Rabbits 6 (25.01.2015, 11. kolo)
13. Radoslav Jaroš PREDATORS B 6 (20.12.2014, 9. kolo)
14. Michal Kozarec Rabid Rabbits 6 (25.01.2015, 11. kolo)
14. Vladimír Zajac TERROR MACHINE 6 (25.01.2015, 11. kolo)
16. Tomáš Kostán H2O fone Žilina 5 (21.02.2015, 14. kolo)
17. Radoslav Kadurík FK Kastrol Team Žilina FX 5 (28.02.2015, 16. kolo)
18. Erik Ponechal Partizán Bukovina A 5 (25.01.2015, 11. kolo)
19. Jozef Sobola SEJONG TEAM 5 (16.11.2014, 6. kolo)
20. Igor Bušík PREDATORS B 5 (04.10.2014, 1. kolo)
21. Peter Lokaj FK Kastrol Team Žilina FX 5 (04.10.2014, 1. kolo)
22. Tomáš Špánik TERROR MACHINE 5 (14.02.2015, 13. kolo)
23. Filip Rakučák H2O fone Žilina 4 (21.02.2015, 14. kolo)
24. Michal Hodoň FK Kastrol Team Žilina FX 4 (14.03.2015, 15. kolo)
25. Matúš Hrošovský FSC Small Wood Žilina B 4 (15.03.2015, 15. kolo)
26. Michal Koňuch H2O fone Žilina 4 (27.12.2014, 8. kolo)
26. Ján Pallo SEJONG TEAM 4 (19.10.2014, 3. kolo)
28. Lukáš Danaj MLÁTIČKY 4 (14.03.2015, 15. kolo)
29. Peter Koňuch H2O fone Žilina 4 (20.12.2014, 9. kolo)
29. Daniel Puček FSC Small Wood Žilina B 4 (25.10.2014, 4. kolo)
31. Matej Hazda SEJONG TEAM 4 (04.04.2015, 17. kolo)
32. Ján Turský FK Kastrol Team Žilina FX 4 (28.02.2015, 16. kolo)
33. Ján Berešík SEJONG TEAM 4 (12.10.2014, 2. kolo)
34. Peter Ševčík FK Kastrol Team Žilina FX 4 (23.11.2014, 3. kolo)
34. Ján Lokaj FK Kastrol Team Žilina FX 4 (28.02.2015, 16. kolo)
36. Milan Rojík AIO tech 4 (21.03.2015, 15. kolo)
37. Ján Mištrík FSC Small Wood Žilina B 4 (02.11.2014, 5. kolo)
38. Viktor Rolinčin Rabid Rabbits 4 (08.03.2015, 13. kolo)
39. Peter Slyško Rabid Rabbits 4 (25.10.2014, 4. kolo)
40. Dušan Kundra MLÁTIČKY 4 (12.10.2014, 2. kolo)
41. Dušan Vrúbel PREDATORS B 3 (03.01.2015, 7. kolo)
42. Lukáš Gavuliak AIO tech 3 (26.10.2014, 4. kolo)
43. Juraj Cigánik FSC Small Wood Žilina B 3 (30.11.2014, 7. kolo)
44. Ľubomír Drdák TERROR MACHINE 3 (01.03.2015, 16. kolo)
44. Peter Grenčík PREDATORS B 3 (14.02.2015, 13. kolo)
46. Juraj Tlach TERROR MACHINE 3 (28.12.2014, 9. kolo)
47. Lukáš Haščík TERROR MACHINE 3 (01.03.2015, 16. kolo)
48. Ján Pivko FSC Small Wood Žilina B 3 (16.11.2014, 6. kolo)
49. Michal Knapec FK Kastrol Team Žilina FX 3 (14.03.2015, 15. kolo)
50. Matej Knapec FK Kastrol Team Žilina FX 3 (11.10.2014, 2. kolo)
51. Marián Baláž Rabid Rabbits 3 (01.02.2015, 12. kolo)
51. Ján Záruba TERROR MACHINE 3 (02.11.2014, 5. kolo)
53. Jozef Ferenc AIO tech 3 (21.03.2015, 15. kolo)
53. Tomáš Gajdoš FK Kastrol Team Žilina FX 3 (25.10.2014, 4. kolo)
55. Daniel Seidl TERROR MACHINE 3 (07.02.2015, 14. kolo)
55. Dalibor Jaroš PREDATORS B 3 (20.12.2014, 9. kolo)
57. Roman Zelník TERROR MACHINE 3 (23.11.2014, 3. kolo)
57. Marek Ďurica AIO tech 3 (29.03.2015, 17. kolo)
59. Kristián Popelka MLÁTIČKY 3 (14.02.2015, 13. kolo)
59. René Grac Rabid Rabbits 3 (04.10.2014, 1. kolo)
61. Adam Jančík Partizán Bukovina A 3 (21.03.2015, 15. kolo)
61. Jozef Košiar Partizán Bukovina A 3 (09.11.2014, 5. kolo)
63. Peter Bielik Partizán Bukovina A 3 (11.04.2015, 18. kolo)
64. Marek Mihalčin AIO tech 3 (29.03.2015, 17. kolo)
65. Jozef Baránek SEJONG TEAM 2 (04.04.2015, 17. kolo)
66. Jakub Papuča MLÁTIČKY 2 (12.10.2014, 2. kolo)
67. Pavol Tomášov H2O fone Žilina 2 (11.04.2015, 18. kolo)
68. Ján Čanecký PREDATORS B 2 (01.11.2014, 8. kolo)
69. Michal Špánik SEJONG TEAM 2 (04.10.2014, 1. kolo)
70. Martin Dubeň SEJONG TEAM 2 (24.01.2015, 11. kolo)
70. Peter Nemčko H2O fone Žilina 2 (25.01.2015, 11. kolo)
72. Andrej Hasko TERROR MACHINE 2 (29.11.2014, 7. kolo)
72. Miroslav Mrázik SEJONG TEAM 2 (14.12.2014, 9. kolo)
74. Martin Turčan Partizán Bukovina A 2 (25.01.2015, 11. kolo)
75. Tomáš Trizuliak Partizán Bukovina A 2 (11.04.2015, 18. kolo)
75. Jaroslav Suchopárek FK Kastrol Team Žilina FX 2 (28.02.2015, 16. kolo)
75. Marián Marančák SEJONG TEAM 2 (24.01.2015, 11. kolo)
78. Štefan Blahák PREDATORS B 2 (28.03.2015, 17. kolo)
78. Mikuláš Baraník Rabid Rabbits 2 (18.01.2015, 10. kolo)
78. Miroslav Ballay Rabid Rabbits 2 (25.01.2015, 11. kolo)
81. Milan Tomášov H2O fone Žilina 2 (29.11.2014, 7. kolo)
81. Ľuboš Porubec SEJONG TEAM 2 (22.02.2015, 14. kolo)
81. Jozef Hodoň Partizán Bukovina A 2 (06.12.2014, 8. kolo)
84. Jakub Gabaj Rabid Rabbits 2 (08.03.2015, 13. kolo)
85. Michal Turták FSC Small Wood Žilina B 2 (15.03.2015, 15. kolo)
85. Martin Pukaj MLÁTIČKY 2 (15.11.2014, 6. kolo)
87. Roman Kuruc Rabid Rabbits 2 (11.10.2014, 2. kolo)
88. Ján Škvarek AIO tech 2 (21.03.2015, 15. kolo)
89. Milan Bodzik MLÁTIČKY 2 (26.10.2014, 4. kolo)
90. Miloš Ovšonka Partizán Bukovina A 2 (08.03.2015, 13. kolo)
91. Tomáš Kvaššay FSC Small Wood Žilina B 2 (01.02.2015, 12. kolo)
92. Viliam Mihalčin AIO tech 1 (21.03.2015, 15. kolo)
93. Maroš Beháň H2O fone Žilina 1 (26.10.2014, 4. kolo)
93. Martin Lalinský H2O fone Žilina 1 (19.10.2014, 3. kolo)
95. Martin Mestický H2O fone Žilina 1 (19.10.2014, 3. kolo)
96. Andrej Danech AIO tech 1 (11.10.2014, 2. kolo)
96. Peter Danišovič FK Kastrol Team Žilina FX 1 (14.03.2015, 15. kolo)
98. Alexander Vadkerty AIO tech 1 (12.04.2015, 18. kolo)
98. Juraj Bielik Partizán Bukovina A 1 (29.03.2015, 17. kolo)
100. Samuel Truong AIO tech 1 (14.12.2014, 9. kolo)
100. Marek Ostrák MLÁTIČKY 1 (14.03.2015, 15. kolo)
100. Dávid Srpoň FSC Small Wood Žilina B 1 (12.04.2015, 18. kolo)
103. Peter Kolomazník H2O fone Žilina 1 (26.10.2014, 4. kolo)
104. Jozef Sokol Partizán Bukovina A 1 (09.11.2014, 5. kolo)
104. Adrián Kašuba AIO tech 1 (04.10.2014, 1. kolo)
106. Lukáš Jacko FK Kastrol Team Žilina FX 1 (04.10.2014, 1. kolo)
107. Miloslav Gajdoš FK Kastrol Team Žilina FX 1 (21.02.2015, 14. kolo)
108. Peter Hodoň FK Kastrol Team Žilina FX 1 (14.03.2015, 15. kolo)
108. Michal Majtán FK Kastrol Team Žilina FX 1 (25.01.2015, 11. kolo)
108. Miroslav Sobola SEJONG TEAM 1 (04.10.2014, 1. kolo)
111. Tomáš Albert Rabid Rabbits 1 (29.03.2015, 17. kolo)
112. Jae Hong Jung SEJONG TEAM 1 (07.12.2014, 8. kolo)
113. Ľubomír Sedliaček MLÁTIČKY 1 (27.12.2014, 8. kolo)
114. Peter Tomášov H2O fone Žilina 1 (08.11.2014, 5. kolo)
114. Ján Tomášov H2O fone Žilina 1 (15.03.2015, 15. kolo)
116. Patrik Nemec AIO tech 1 (14.12.2014, 9. kolo)
116. Dušan Krajčík FSC Small Wood Žilina B 1 (01.02.2015, 12. kolo)
118. Tomáš Marfiak FSC Small Wood Žilina B 1 (15.03.2015, 15. kolo)
119. Juraj Vrúbel PREDATORS B 1 (10.01.2015, 10. kolo)
120. Pavol Gápa PREDATORS B 1 (18.10.2014, 3. kolo)
121. Tomáš Turský AIO tech 1 (08.11.2014, 5. kolo)
122. Michal Lysík AIO tech 0
122. Michal Džugan Rabid Rabbits 0
122. František Papala Partizán Bukovina A 0
122. Peter Chodelka MLÁTIČKY 0
122. Michal Drnda AIO tech 0
122. Michal Blahák PREDATORS B 0
128. Peter Papšo H2O fone Žilina 0
128. Milan Šťukovský H2O fone Žilina 0
128. Peter Noga Partizán Bukovina A 0
131. Mário Lalinský H2O fone Žilina 0
131. Michal Direr PREDATORS B 0
131. Kamil Lesko H2O fone Žilina 0
134. Stanislav Špánik SEJONG TEAM 0
134. Martin Olla H2O fone Žilina 0
136. Matej Bugala H2O fone Žilina 0
136. Radoslav Tomášek SEJONG TEAM 0
136. Juraj Noga Partizán Bukovina A 0
139. Andrej Krkoška H2O fone Žilina 0
139. Vladimír Beszedeš TERROR MACHINE 0
141. Michal Bugala H2O fone Žilina 0
142. Peter Zicho Partizán Bukovina A 0