Štatistika

Celkový počet hráčov: 177

Filter

 
Meno Tím A
1. Martin Zábavčík Malaga B 5 (21.12.2013, 7. kolo)
2. Tibor Sobol Slepé náboje-DYNAMO B 5 (19.01.2014, 10. kolo)
3. Michal Surma Malaga B 5 (17.11.2013, 5. kolo)
3. Martin Košút PREDATORS B 5 (06.04.2014, 14. kolo)
5. Maroš Rolček Recreativo-DOXX B 5 (26.01.2014, 8. kolo)
6. Dušan Kundra MLÁTIČKY 5 (22.12.2013, 8. kolo)
7. Lukáš Nimohaj WU-Čince CREW 4 (16.03.2014, 14. kolo)
8. Lukáš Gavuliak AIO tech 4 (13.10.2013, 1. kolo)
9. Marián Hermánek MLÁTIČKY 4 (21.12.2013, 7. kolo)
10. Jozef Ferenc AIO tech 4 (25.05.2014, 22. kolo)
11. Juraj Závodský Slepé náboje-DYNAMO B 4 (03.11.2013, 1. kolo)
12. Miroslav Tučník Slepé náboje-DYNAMO B 4 (08.12.2013, 5. kolo)
12. Martin Blaščík PREDATORS B 4 (25.05.2014, 22. kolo)
12. Radoslav Jaroš PREDATORS B 4 (22.12.2013, 7. kolo)
15. Stanislav Domanický Slepé náboje-DYNAMO B 4 (08.03.2014, 15. kolo)
16. Milan Šťukovský H2O fone Žilina 3 (06.04.2014, 18. kolo)
17. Peter Papuch Malaga B 3 (11.05.2014, 20. kolo)
18. Tomáš Červený WU-Čince CREW 3 (14.12.2013, 4. kolo)
19. Peter Noga Partizán Bukovina A 3 (22.12.2013, 8. kolo)
20. Michal Tichý Partizán Bukovina A 3 (16.02.2014, 12. kolo)
21. Viktor Hlbočan Slepé náboje-DYNAMO B 3 (23.02.2014, 13. kolo)
21. Peter Škulavik Malaga B 3 (05.04.2014, 18. kolo)
23. Daniel Puček FSC Small Wood Žilina B 3 (08.03.2014, 15. kolo)
24. Juraj Funtík Recreativo-DOXX B 3 (05.04.2014, 18. kolo)
25. Štefan Baďura Recreativo-DOXX B 3 (05.04.2014, 18. kolo)
26. Radoslav Nemček RAMON Závodie-Hájik 3 (30.03.2014, 17. kolo)
26. Lukáš Nemček RAMON Závodie-Hájik 3 (04.01.2014, 9. kolo)
28. Alexander Vadkerty AIO tech 3 (02.02.2014, 11. kolo)
29. Peter Hofer Malaga B 3 (02.02.2014, 11. kolo)
30. Jozef Kováčik Malaga B 3 (08.02.2014, 12. kolo)
30. Marek Zemiak Recreativo-DOXX B 3 (08.12.2013, 5. kolo)
32. Michal Petrovský Malaga B 3 (05.04.2014, 18. kolo)
32. Adam Jančík H2O fone Žilina 3 (16.02.2014, 12. kolo)
34. Martin Budiač RAMON Závodie-Hájik 3 (09.11.2013, 4. kolo)
34. Jozef Nemček RAMON Závodie-Hájik 3 (24.05.2014, 21. kolo)
34. Radoslav Zajac Recreativo-DOXX B 3 (08.12.2013, 5. kolo)
37. Pavol Bielik WU-Čince CREW 2 (18.05.2014, 21. kolo)
38. Jaroslav Korenčík Slepé náboje-DYNAMO B 2 (16.02.2014, 11. kolo)
38. Marek Farský RAMON Závodie-Hájik 2 (08.03.2014, 15. kolo)
40. Dalibor Jančík H2O fone Žilina 2 (23.02.2014, 13. kolo)
41. Filip Dubovský Malaga B 2 (23.03.2014, 16. kolo)
41. Michal Špánik SEJONG TEAM 2 (24.11.2013, 5. kolo)
43. Jozef Podhorec RAMON Závodie-Hájik 2 (02.11.2013, 3. kolo)
44. Pavol Ponechal WU-Čince CREW 2 (05.04.2014, 16. kolo)
44. Milan Šiko Malaga B 2 (27.04.2014, 19. kolo)
44. Július Fábik RAMON Závodie-Hájik 2 (02.03.2014, 14. kolo)
47. Michal Koňuch H2O fone Žilina 2 (12.01.2014, 9. kolo)
47. Michal Blahák PREDATORS B 2 (08.12.2013, 5. kolo)
49. Peter Mihalčin AIO tech 2 (04.01.2014, 9. kolo)
49. Matej Hazda SEJONG TEAM 2 (07.06.2014, 22. kolo)
51. Tomáš Rybárik WU-Čince CREW 2 (22.02.2014, 13. kolo)
51. Dalibor Jaroš PREDATORS B 2 (22.02.2014, 13. kolo)
51. Michal Treskoň Malaga B 2 (24.11.2013, 4. kolo)
51. Tomáš Fitt WU-Čince CREW 2 (13.10.2013, 1. kolo)
51. Tomáš Pohunek Recreativo-DOXX B 2 (12.04.2014, 19. kolo)
51. Peter Koňuch H2O fone Žilina 2 (16.02.2014, 12. kolo)
57. Peter Krčmár WU-Čince CREW 2 (11.05.2014, 20. kolo)
57. Juraj Cigánik FSC Small Wood Žilina B 2 (24.05.2014, 21. kolo)
57. Michal Gábor Slepé náboje-DYNAMO B 2 (12.01.2014, 9. kolo)
57. Dávid Srpoň FSC Small Wood Žilina B 2 (16.03.2014, 16. kolo)
57. Martin Dendis PREDATORS B 2 (12.01.2014, 9. kolo)
57. Ján Škvarek AIO tech 2 (16.02.2014, 12. kolo)
63. Ján Berešík SEJONG TEAM 2 (10.05.2014, 20. kolo)
63. Tomáš Vrabec Slepé náboje-DYNAMO B 2 (19.01.2014, 10. kolo)
63. Ján Mištrík FSC Small Wood Žilina B 2 (01.03.2014, 14. kolo)
63. Tomáš Gdovec SEJONG TEAM 2 (17.11.2013, 4. kolo)
63. Marcel Sklenár Malaga B 2 (23.03.2014, 16. kolo)
63. Martin Dubeň SEJONG TEAM 2 (10.05.2014, 20. kolo)
63. Lukáš Danaj MLÁTIČKY 2 (16.03.2014, 14. kolo)
70. Lukáš Achimský WU-Čince CREW 2 (27.10.2013, 3. kolo)
70. Jozef Riedel Slepé náboje-DYNAMO B 2 (03.05.2014, 21. kolo)
72. Marek Mihalčin AIO tech 2 (27.04.2014, 19. kolo)
72. Igor Bušík PREDATORS B 2 (13.10.2013, 1. kolo)
72. Peter Bielik Partizán Bukovina A 2 (04.01.2014, 9. kolo)
75. Martin Piovarči Slepé náboje-DYNAMO B 2 (19.01.2014, 10. kolo)
75. Anton Rupik Malaga B 2 (24.11.2013, 4. kolo)
75. Jakub Jančík H2O fone Žilina 2 (23.03.2014, 16. kolo)
75. Pavel Papaj Recreativo-DOXX B 2 (05.04.2014, 18. kolo)
75. Marián Marančák SEJONG TEAM 2 (11.01.2014, 9. kolo)
75. Patrik Rojček MLÁTIČKY 2 (08.03.2014, 15. kolo)
75. Juraj Garlík FSC Small Wood Žilina B 2 (21.12.2013, 8. kolo)
82. Jozef Košiar Partizán Bukovina A 2 (22.02.2014, 13. kolo)
83. Ján Pivko FSC Small Wood Žilina B 2 (10.11.2013, 2. kolo)
83. Dušan Krajčík FSC Small Wood Žilina B 2 (26.10.2013, 3. kolo)
85. Marek Filo Slepé náboje-DYNAMO B 1 (12.01.2014, 9. kolo)
86. Marek Podhorec RAMON Závodie-Hájik 1 (02.03.2014, 14. kolo)
86. Erik Cieľ WU-Čince CREW 1 (19.10.2013, 2. kolo)
86. Adrián Kašuba AIO tech 1 (25.05.2014, 22. kolo)
89. Tomáš Kesco MLÁTIČKY 1 (12.01.2014, 9. kolo)
89. Viliam Mihalčin AIO tech 1 (23.03.2014, 16. kolo)
89. Lukáš Štaffen MLÁTIČKY 1 (27.10.2013, 3. kolo)
92. Lukáš Mužík FSC Small Wood Žilina B 1 (12.01.2014, 9. kolo)
92. Vladimír Rosinec Slepé náboje-DYNAMO B 1 (10.11.2013, 4. kolo)
94. Peter Žeriava WU-Čince CREW 1 (27.04.2014, 19. kolo)
94. Juraj Vrúbel PREDATORS B 1 (27.10.2013, 3. kolo)
94. Roman Košút PREDATORS B 1 (09.11.2013, 4. kolo)
97. Stanislav Špánik SEJONG TEAM 1 (21.12.2013, 8. kolo)
97. Martin Chovanec MLÁTIČKY 1 (02.02.2014, 11. kolo)
97. Michal Drnda AIO tech 1 (25.01.2014, 10. kolo)
97. Radoslav Tomášek SEJONG TEAM 1 (07.06.2014, 22. kolo)
97. František Papala Partizán Bukovina A 1 (01.03.2014, 14. kolo)
102. Miroslav Maček RAMON Závodie-Hájik 1 (05.04.2014, 16. kolo)
102. Jozef Baránek SEJONG TEAM 1 (17.11.2013, 4. kolo)
102. Michal Miček Partizán Bukovina A 1 (04.01.2014, 9. kolo)
105. Ján Volek Recreativo-DOXX B 1 (08.03.2014, 15. kolo)
105. Pavol Tomášov H2O fone Žilina 1 (02.11.2013, 3. kolo)
107. Peter Tomášov H2O fone Žilina 1 (09.03.2014, 15. kolo)
108. Radovan Bielka FSC Small Wood Žilina B 1 (26.10.2013, 3. kolo)
108. Michal Urban FSC Small Wood Žilina B 1 (14.12.2013, 4. kolo)
108. Michal Bugala H2O fone Žilina 1 (23.03.2014, 16. kolo)
108. Kamil Lesko H2O fone Žilina 1 (21.12.2013, 8. kolo)
108. Peter Grenčík PREDATORS B 1 (18.01.2014, 10. kolo)
113. Peter Danišek MLÁTIČKY 1 (26.04.2014, 20. kolo)
113. Tomáš Trizuliak Partizán Bukovina A 1 (17.11.2013, 5. kolo)
113. Peter Barčiak WU-Čince CREW 1 (05.04.2014, 16. kolo)
116. Miroslav Jančovič WU-Čince CREW 1 (04.01.2014, 9. kolo)
116. Juraj Bielik Partizán Bukovina A 1 (08.03.2014, 15. kolo)
118. Ján Tomášov H2O fone Žilina 1 (23.03.2014, 16. kolo)
118. Kristián Popelka MLÁTIČKY 1 (24.05.2014, 22. kolo)
118. Patrik Nemec AIO tech 1 (22.12.2013, 7. kolo)
121. Michal Kubica Partizán Bukovina A 1 (08.03.2014, 15. kolo)
121. Ľubomír Zajac WU-Čince CREW 1 (16.03.2014, 14. kolo)
121. Jae Hong Jung SEJONG TEAM 1 (04.05.2014, 18. kolo)
124. Milan Rojík AIO tech 1 (21.12.2013, 8. kolo)
124. Matúš Kmecík RAMON Závodie-Hájik 1 (26.04.2014, 20. kolo)
124. Ivan Dorčík RAMON Závodie-Hájik 1 (01.12.2013, 6. kolo)
127. Ján Pallo SEJONG TEAM 1 (01.12.2013, 6. kolo)
127. Marek Kanka Slepé náboje-DYNAMO B 1 (03.05.2014, 21. kolo)
129. Milan Tomášov H2O fone Žilina 1 (23.11.2013, 5. kolo)
129. Tomáš Zajac Recreativo-DOXX B 1 (25.01.2014, 10. kolo)
131. Michal Zajac WU-Čince CREW 1 (04.01.2014, 9. kolo)
131. Ľuboš Porubec SEJONG TEAM 1 (30.03.2014, 17. kolo)
131. Jozef Sokol Partizán Bukovina A 1 (26.04.2014, 20. kolo)
131. Andrej Krkoška H2O fone Žilina 1 (25.05.2014, 22. kolo)
135. Miroslav Sobola SEJONG TEAM 1 (06.04.2014, 14. kolo)
135. Milan Bodzik MLÁTIČKY 1 (22.12.2013, 8. kolo)
135. Lukáš Zajac Recreativo-DOXX B 1 (16.02.2014, 12. kolo)
135. Miloš Ovšonka Partizán Bukovina A 1 (13.10.2013, 1. kolo)
139. Lukáš Noga Recreativo-DOXX B 1 (23.03.2014, 16. kolo)
139. Erik Ponechal Partizán Bukovina A 1 (26.10.2013, 3. kolo)
141. Tomáš Kvaššay FSC Small Wood Žilina B 1 (30.03.2014, 17. kolo)
142. Martin Čech WU-Čince CREW 1 (24.11.2013, 6. kolo)
143. Juraj Palko PREDATORS B 0
143. Michal Toman AIO tech 0
143. Roman Pradeniak Malaga B 0
143. Michal Direr PREDATORS B 0
143. Jaroslav Lopušan FSC Small Wood Žilina B 0
143. Karol Ilovský MLÁTIČKY 0
143. Tomáš Almužňák Malaga B 0
143. Marek Brezovský RAMON Závodie-Hájik 0
143. Matúš Chládek AIO tech 0
143. Ladislav Špička FSC Small Wood Žilina B 0
143. Peter Cabadaj WU-Čince CREW 0
143. Dušan Kovalčík WU-Čince CREW 0
143. Michal Baron WU-Čince CREW 0
143. Patrik Ďurina FSC Small Wood Žilina B 0
157. Miroslav Šurab MLÁTIČKY 0
157. Ivan Polic SEJONG TEAM 0
159. Jakub Kvasnica RAMON Závodie-Hájik 0
160. Igor Kvasnica RAMON Závodie-Hájik 0
160. Dušan Vrúbel PREDATORS B 0
160. Jaroslav Rúbala WU-Čince CREW 0
160. Tomáš Marfiak FSC Small Wood Žilina B 0
160. Peter Staňo Partizán Bukovina A 0
160. Marek Byrák Partizán Bukovina A 0
166. Pavol Nemček RAMON Závodie-Hájik 0
166. Tomáš Rosinec Slepé náboje-DYNAMO B 0
166. Martin Moravec FSC Small Wood Žilina B 0
166. Daniel Hlad RAMON Závodie-Hájik 0
166. Peter Kolomazník H2O fone Žilina 0
171. Jakub Kobera MLÁTIČKY 0
171. Karol Sagan SEJONG TEAM 0
173. Samuel Truong AIO tech 0
174. Matej Bugala H2O fone Žilina 0
175. Tomáš Turský AIO tech 0
176. Martin Turčan Partizán Bukovina A 0
177. Štefan Blahák PREDATORS B 0