Štatistika

Celkový počet hráčov: 175

Filter

 
Meno Tím B
1. Peter Gabaj Rabid Rabbits 11 (09.04.2016, 18. kolo)
1. Dušan Kundra MLÁTIČKY 11 (24.04.2016, 17. kolo)
3. Kristián Popelka MLÁTIČKY 9 (31.10.2015, 2. kolo)
4. Tomáš Keblúšek FC Solinky-Flinstons Pistons B 9 (14.02.2016, 9. kolo)
5. Dominik Ostrák MLÁTIČKY 8 (01.05.2016, 19. kolo)
6. Tomáš Šimček FC OSČ-Momotravel.sk 8 (17.01.2016, 4. kolo)
7. Anton Šmehýl FC OSČ-Momotravel.sk 8 (17.01.2016, 4. kolo)
8. Viktor Hlbočan Slepé náboje-DYNAMO B 7 (12.03.2016, 16. kolo)
9. Augustín Štefanica WU-Čince CREW 7 (28.04.2016, 20. kolo)
10. Marek Murárik FC OSČ-Momotravel.sk 7 (19.11.2015, 1. kolo)
11. Juraj Janáč FC MIRUPO Žilina 6 (24.10.2015, 3. kolo)
12. Mário Wtorek FC OSČ-Momotravel.sk 6 (13.03.2016, 16. kolo)
12. Daniel Puček FSC Small Wood Žilina 6 (06.12.2015, 11. kolo)
14. Marek Hraboš FC 4Jao 6 (10.04.2016, 15. kolo)
15. Adam Dzirbík FC 4Jao 6 (04.12.2015, 9. kolo)
16. Vladimír Buček FC MIRUPO Žilina 6 (18.02.2016, 16. kolo)
16. Erik Žigo FC ANANASI A 6 (18.10.2015, 4. kolo)
18. Marián Hermánek MLÁTIČKY 6 (20.03.2016, 18. kolo)
19. Tibor Sobol Slepé náboje-DYNAMO B 6 (14.05.2016, 19. kolo)
20. Ľubomír Sedliaček MLÁTIČKY 6 (14.02.2016, 21. kolo)
21. Ladislav Šlapka FC MIRUPO Žilina 6 (24.03.2016, 9. kolo)
22. Tomáš Podmalik FC OSČ-Momotravel.sk 6 (20.03.2016, 18. kolo)
23. Radoslav Jaroš PREDATORS A 6 (23.04.2016, 22. kolo)
24. Lukáš Nimohaj WU-Čince CREW 6 (18.10.2015, 4. kolo)
25. Radoslav Daniš FC Solinky-Flinstons Pistons B 6 (29.04.2016, 21. kolo)
26. Milan Bodzik MLÁTIČKY 5 (19.06.2016, 22. kolo)
27. Andrej Ďuriš FC 4Jao 5 (30.01.2016, 14. kolo)
28. Tomáš Valiašek FC MIRUPO Žilina 5 (22.10.2015, 10. kolo)
29. Martin Puškár FC Solinky-Flinstons Pistons B 5 (24.10.2015, 3. kolo)
30. Miroslav Repáň FC Solinky-Flinstons Pistons B 5 (15.10.2015, 1. kolo)
31. Lukáš Janec FC MIRUPO Žilina 5 (24.04.2016, 17. kolo)
32. Ján Bartek Rabid Rabbits 5 (22.11.2015, 6. kolo)
33. Ondrej Štefanica WU-Čince CREW 5 (18.10.2015, 4. kolo)
34. Mikuláš Baraník Rabid Rabbits 5 (28.02.2016, 10. kolo)
35. Michal Červený FSC Small Wood Žilina 5 (10.04.2016, 20. kolo)
36. Pavel Papaj FC Solinky-Flinstons Pistons B 5 (29.04.2016, 21. kolo)
36. Michal Kozarec Rabid Rabbits 5 (09.04.2016, 20. kolo)
38. Patrik Rojček MLÁTIČKY 4 (20.03.2016, 18. kolo)
39. Vladimír Gavrilov Slepé náboje-DYNAMO B 4 (24.04.2016, 18. kolo)
40. Ján Hollý FC MIRUPO Žilina 4 (15.10.2015, 1. kolo)
41. Tomáš Vrabec Slepé náboje-DYNAMO B 4 (14.05.2016, 19. kolo)
41. Ján Masný FC Torpedo Žilina 4 (17.01.2016, 4. kolo)
43. Peter Danišek MLÁTIČKY 4 (19.06.2016, 22. kolo)
44. Marek Ďurajka FC OSČ-Momotravel.sk 4 (06.12.2015, 7. kolo)
44. Marek Tomáš MLÁTIČKY 4 (20.12.2015, 10. kolo)
46. Matej Dolník FC ANANASI A 4 (15.11.2015, 5. kolo)
47. Lukáš Hlušík FC Torpedo Žilina 4 (27.12.2015, 11. kolo)
48. Jakub Botoš Rabid Rabbits 4 (31.01.2016, 14. kolo)
49. Tomáš Albert Rabid Rabbits 4 (20.02.2016, 17. kolo)
50. Peter Šupina FC 4Jao 4 (14.02.2016, 21. kolo)
50. Ladislav Blaško FC Torpedo Žilina 4 (29.12.2015, 1. kolo)
52. Pavol Pavlík FC Torpedo Žilina 4 (22.01.2016, 13. kolo)
52. Peter Januš FC 4Jao 4 (23.01.2016, 8. kolo)
54. Martin Blaščík PREDATORS A 4 (22.01.2016, 13. kolo)
54. Jozef Riedel Slepé náboje-DYNAMO B 4 (06.03.2016, 15. kolo)
54. Ján Pivko FSC Small Wood Žilina 4 (01.05.2016, 19. kolo)
57. Pavol Ponechal WU-Čince CREW 3 (09.10.2015, 1. kolo)
58. Peter Hreus WU-Čince CREW 3 (24.03.2016, 9. kolo)
58. Branislav Jašurek FC OSČ-Momotravel.sk 3 (15.11.2015, 5. kolo)
60. Igor Turták FSC Small Wood Žilina 3 (06.12.2015, 11. kolo)
61. Dominik Gašperec FC Torpedo Žilina 3 (16.04.2016, 20. kolo)
62. Peter Barčiak WU-Čince CREW 3 (18.10.2015, 4. kolo)
63. Michal Čerňan FSC Small Wood Žilina 3 (06.02.2016, 15. kolo)
64. Ľubomír Zajac WU-Čince CREW 3 (28.04.2016, 20. kolo)
65. Lukáš Labant FSC Small Wood Žilina 3 (08.11.2015, 4. kolo)
66. Juraj Struharik FC ANANASI A 3 (23.04.2016, 21. kolo)
67. Michal Gábor Slepé náboje-DYNAMO B 3 (08.11.2015, 4. kolo)
67. Marián Laščiak FC Torpedo Žilina 3 (12.11.2015, 5. kolo)
67. Lukáš Ferenc FSC Small Wood Žilina 3 (05.03.2016, 17. kolo)
70. Michal Zajac WU-Čince CREW 3 (20.02.2016, 17. kolo)
71. Matej Mojský MLÁTIČKY 3 (01.05.2016, 19. kolo)
72. Michal Papuča MLÁTIČKY 3 (24.01.2016, 13. kolo)
72. Peter Šedo FC Solinky-Flinstons Pistons B 3 (04.02.2016, 15. kolo)
74. Tomáš Turzík FC ANANASI A 3 (27.03.2016, 19. kolo)
75. Tomáš Siget FC Torpedo Žilina 3 (19.06.2016, 22. kolo)
76. Peter Adámek FC ANANASI A 3 (10.04.2016, 20. kolo)
76. Peter Škorvánek FC 4Jao 3 (21.02.2016, 16. kolo)
76. Matúš Gabaj Rabid Rabbits 3 (22.11.2015, 6. kolo)
79. Maroš Cesnek FC ANANASI A 3 (18.10.2015, 4. kolo)
80. Peter Hoferica FC Torpedo Žilina 3 (15.11.2015, 8. kolo)
80. Vladislav Belák FC Torpedo Žilina 3 (29.12.2015, 1. kolo)
82. Tomáš Škrobák FC OSČ-Momotravel.sk 3 (06.01.2016, 11. kolo)
83. Martin Košút PREDATORS A 3 (15.11.2015, 5. kolo)
84. Stanislav Domanický Slepé náboje-DYNAMO B 3 (06.03.2016, 15. kolo)
84. Marek Januš FC 4Jao 3 (15.11.2015, 5. kolo)
86. Lukáš Kubala FC Solinky-Flinstons Pistons B 3 (28.02.2016, 18. kolo)
86. Lukáš Achimský WU-Čince CREW 3 (28.04.2016, 20. kolo)
88. Dávid Kurej FC MIRUPO Žilina 2 (24.04.2016, 17. kolo)
88. Miroslav Ballay Rabid Rabbits 2 (09.04.2016, 18. kolo)
90. Jozef Puškár FC Solinky-Flinstons Pistons B 2 (03.01.2016, 5. kolo)
91. Juraj Kasaj FC MIRUPO Žilina 2 (12.11.2015, 5. kolo)
92. Matej Trnka FSC Small Wood Žilina 2 (24.10.2015, 3. kolo)
93. Jakub Janičík FC ANANASI A 2 (18.10.2015, 4. kolo)
94. Marián Valík FC MIRUPO Žilina 2 (10.04.2016, 15. kolo)
95. Elo Schronk FC ANANASI A 2 (18.10.2015, 4. kolo)
96. Miroslav Tučník Slepé náboje-DYNAMO B 2 (08.11.2015, 4. kolo)
96. Michal Kloták FC MIRUPO Žilina 2 (12.11.2015, 5. kolo)
98. Peter Holec FC OSČ-Momotravel.sk 2 (19.11.2015, 1. kolo)
99. Dalibor Jančík Slepé náboje-DYNAMO B 2 (07.02.2016, 17. kolo)
100. Martin Ukrop FC MIRUPO Žilina 2 (31.10.2015, 2. kolo)
101. Daniel Popluhár FC OSČ-Momotravel.sk 2 (15.11.2015, 5. kolo)
102. Juraj Vrúbel PREDATORS A 2 (19.02.2016, 16. kolo)
103. Marek Ostrák MLÁTIČKY 2 (24.04.2016, 17. kolo)
103. Miroslav Jančovič WU-Čince CREW 2 (15.11.2015, 5. kolo)
105. Milan Tomášov Slepé náboje-DYNAMO B 2 (13.02.2016, 21. kolo)
105. Juraj Škorvánek FC ANANASI A 2 (03.04.2016, 17. kolo)
107. Michal Špánik FC OSČ-Momotravel.sk 2 (20.03.2016, 18. kolo)
108. Jakub Kucej FC Torpedo Žilina 2 (14.05.2016, 19. kolo)
108. Dalibor Jaroš PREDATORS A 2 (09.10.2015, 1. kolo)
108. Marek Mihalčin PREDATORS A 2 (31.01.2016, 14. kolo)
108. Jakub Gabaj Rabid Rabbits 2 (22.05.2016, 22. kolo)
112. Martin Moravec FSC Small Wood Žilina 2 (17.04.2016, 13. kolo)
113. Patrik Majtánik PREDATORS A 2 (17.01.2016, 12. kolo)
114. Jaroslav Kaštan FC 4Jao 2 (14.02.2016, 21. kolo)
114. Dávid Srpoň FSC Small Wood Žilina 2 (07.02.2016, 14. kolo)
116. Peter Majerík FC 4Jao 2 (17.04.2016, 13. kolo)
117. Peter Slyško Rabid Rabbits 2 (22.05.2016, 22. kolo)
117. Roman Turčan FC OSČ-Momotravel.sk 2 (30.01.2016, 14. kolo)
119. Miroslav Flekáč FC Solinky-Flinstons Pistons B 2 (04.02.2016, 15. kolo)
120. Marek Kanka Slepé náboje-DYNAMO B 2 (14.05.2016, 19. kolo)
121. René Grac Rabid Rabbits 2 (29.11.2015, 7. kolo)
121. Marek Lalinský FC 4Jao 2 (04.12.2015, 9. kolo)
123. Michal Knapec FC Solinky-Flinstons Pistons B 2 (28.02.2016, 18. kolo)
124. Peter Kufel WU-Čince CREW 1 (08.11.2015, 2. kolo)
124. Daniel Čepec FC MIRUPO Žilina 1 (24.04.2016, 17. kolo)
126. Peter Orieščik FSC Small Wood Žilina 1 (10.04.2016, 20. kolo)
127. Michal Turanec Slepé náboje-DYNAMO B 1 (06.03.2016, 15. kolo)
128. Michal Greguš FC OSČ-Momotravel.sk 1 (30.01.2016, 14. kolo)
128. Lukáš Berka FC MIRUPO Žilina 1 (22.11.2015, 6. kolo)
130. Štefan Blahák PREDATORS A 1 (17.01.2016, 12. kolo)
131. Marek Chromiak FC ANANASI A 1 (11.10.2015, 1. kolo)
132. Juraj Závodský Slepé náboje-DYNAMO B 1 (17.04.2016, 13. kolo)
133. Tomáš Ondrejkovič FC ANANASI A 1 (21.02.2016, 16. kolo)
133. Jakub Rossák MLÁTIČKY 1 (31.10.2015, 2. kolo)
135. Peter Krčmár WU-Čince CREW 1 (28.04.2016, 20. kolo)
136. Tomáš Tavač FC 4Jao 1 (06.03.2016, 4. kolo)
137. Pavol Svitana FC ANANASI A 1 (27.03.2016, 19. kolo)
137. Matúš Hrošovský FSC Small Wood Žilina 1 (06.02.2016, 15. kolo)
139. Marián Baláž Rabid Rabbits 1 (17.01.2016, 12. kolo)
139. Michal Michalek FC MIRUPO Žilina 1 (12.11.2015, 5. kolo)
141. Róbert Torčík FSC Small Wood Žilina 1 (06.02.2016, 15. kolo)
142. Richard Rybanský FC 4Jao 1 (29.11.2015, 7. kolo)
143. Viktor Rolinčin Rabid Rabbits 1 (29.11.2015, 7. kolo)
144. Ladislav Gerebenits FC OSČ-Momotravel.sk 1 (06.03.2016, 13. kolo)
145. Karol Čepec FC MIRUPO Žilina 1 (01.12.2015, 7. kolo)
146. Dušan Krajčík FSC Small Wood Žilina 1 (24.10.2015, 3. kolo)
147. Rastislav Hanuljak FC OSČ-Momotravel.sk 1 (20.03.2016, 18. kolo)
147. Martin Čech WU-Čince CREW 1 (24.04.2016, 18. kolo)
149. Roman Pataj FC OSČ-Momotravel.sk 0
149. Richard Jančík FC OSČ-Momotravel.sk 0
149. Miroslav Pupák FC OSČ-Momotravel.sk 0
149. Mário Lalinský FC OSČ-Momotravel.sk 0
149. Erik Václavík FC Torpedo Žilina 0
149. Juraj Šúkala FC Torpedo Žilina 0
149. Maroš Andrísek FSC Small Wood Žilina 0
149. Roman Kuruc Rabid Rabbits 0
149. Richard Kompaník MLÁTIČKY 0
149. Erik Cieľ WU-Čince CREW 0
149. Pavol Majerík FC ANANASI A 0
149. Jakub Linet FSC Small Wood Žilina 0
161. Michal Belan FC 4Jao 0
161. Dominik Ďurai FC ANANASI A 0
161. Lukáš Danaj MLÁTIČKY 0
164. Marek Kubiš FC ANANASI A 0
164. Ľuboš Pittner FC 4Jao 0
164. Marcel Ďuriš FC 4Jao 0
164. Michal Vančík FC Torpedo Žilina 0
168. Peter Grenčík PREDATORS A 0
169. Michal Blahák PREDATORS A 0
170. Marián Porubčanský FSC Small Wood Žilina 0
170. Richard Jendruch FC MIRUPO Žilina 0
172. Marián Lipovský FSC Small Wood Žilina 0
173. Martin Riedel Slepé náboje-DYNAMO B 0
174. Marián Hudec FC Torpedo Žilina 0
175. Pavol Gápa PREDATORS A 0