Štatistika

Celkový počet hráčov: 173

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Pavol Ostrochovský FC LITERPOOL 12 11 7 5 0 18
2. Miroslav Bohdan Longfield Boys 13 0 2 4 0 2
2. Erik Kašuba KMF Rajecká Lesná 16 18 8 4 1 26
2. Daniel Labuda EUNICA FUTSAL TEAM 13 21 11 4 0 32
2. Branislav Fischer FC LITERPOOL 19 4 1 4 1 5
2. Stanislav Pekar Profirol team Žilina 19 9 9 4 1 18
7. Daniel Mrázik Profirol team Žilina 5 2 1 3 0 3
7. Lukáš Bulo Sporting Solinky 18 7 2 3 0 9
7. Tomáš Figura SOSP Bánová 17 7 1 3 0 8
7. František Kirn THE REDS 19 14 7 3 1 21
7. Marek Tomaščík LV Energy futsal team 18 8 4 3 1 12
7. Jaroslav Šebík FOFO Žilina 13 10 10 3 1 20
7. Lukáš Vereš KMF Rajecká Lesná 20 0 2 3 0 2
7. Marek Budiský Sporting Solinky 19 29 19 3 0 48
7. Dominik Rybár JOGA-BONITO 18 18 20 3 1 38
16. Marek Padala EUNICA FUTSAL TEAM 17 26 18 2 0 44
16. Martin Kubjatko FOFO Žilina 15 14 3 2 0 17
16. Marián Krajčoviech KMF Rajecká Lesná 11 11 6 2 0 17
16. Jaroslav Štrbánik Longfield Boys 12 0 0 2 0 0
16. Jaroslav Kotrík JOGA-BONITO 19 21 19 2 0 40
16. Peter Škorvánek CVČ STROM SOLINKY 15 1 6 2 0 7
16. Roland Holetschke EUNICA FUTSAL TEAM 14 3 2 2 1 5
16. Martin Bariak KMF Rajecká Lesná 7 1 2 2 0 3
16. Ján Bartek KMF Rajecká Lesná 16 11 6 2 0 17
16. Andrej Míchel FC LITERPOOL 13 8 8 2 0 16
16. Lukáš Beňo THE REDS 16 11 4 2 0 15
16. Dušan Tornáry Longfield Boys 11 2 5 2 0 7
16. Tomáš Mihálik Sporting Solinky 17 4 2 2 0 6
16. Tomáš Boka THE REDS 14 10 7 2 1 17
16. Peter Hreus FC LITERPOOL 9 6 1 2 0 7
16. Peter Jasenovský JOGA-BONITO 6 13 6 2 0 19
16. Adrian Mračník CVČ STROM SOLINKY 18 3 5 2 0 8
16. Tomáš Štens EUNICA FUTSAL TEAM 11 5 4 2 0 9
16. Michal Fedor THE REDS 20 17 8 2 0 25
16. Miroslav Dobias FC LITERPOOL 20 14 11 2 0 25
16. Vladimír Harman LV Energy futsal team 11 15 11 2 0 26
16. Jaroslav Cigánik THE REDS 18 17 16 2 1 33
16. Miroslav Šottník LV Energy futsal team 20 17 10 2 0 27
16. Samuel Mihál Sporting Solinky 20 14 13 2 0 27
16. Erik Parač FOFO Žilina 5 3 0 2 0 3
16. Jakub Fujdiak Profirol team Žilina 18 8 7 2 0 15
16. Michal Trnka SOSP Bánová 13 8 7 2 0 15
16. Michal Jaššo CVČ STROM SOLINKY 13 3 3 2 0 6
16. Michal Zvrškovec KMF Rajecká Lesná 17 26 8 2 1 34
16. Marián Dolník KMF Rajecká Lesná 19 6 6 2 0 12
16. Roman Palubjak Profirol team Žilina 22 8 6 2 0 14
16. Ladislav Jamečný KMF Rajecká Lesná 13 2 2 2 0 4
16. Miroslav Hájek JOGA-BONITO 14 4 2 2 1 6
49. Matej Kollár KMF Rajecká Lesná 4 1 1 1 0 2
49. Michal Ďurana EUNICA FUTSAL TEAM 5 2 0 1 0 2
49. Roman Starek FOFO Žilina 4 0 1 1 1 1
49. Ján Remšík FOFO Žilina 16 3 6 1 0 9
49. Martin Adamčík CVČ STROM SOLINKY 19 5 3 1 0 8
49. Michal Šottník LV Energy futsal team 20 32 33 1 0 65
49. Tomáš Ondrejkovič Profirol team Žilina 22 0 6 1 0 6
49. Peter Hruboš Sporting Solinky 1 3 0 1 0 3
49. Michal Juhás EUNICA FUTSAL TEAM 7 1 1 1 0 2
49. Ján Paráč FOFO Žilina 11 1 2 1 0 3
49. Ivan Gajdošík Sporting Solinky 8 2 1 1 0 3
49. Štefan Švík SOSP Bánová 6 1 2 1 0 3
49. Anton Ďurčík SOSP Bánová 19 1 2 1 0 3
49. Dominik Pecko SOSP Bánová 13 0 2 1 1 2
49. Matej Michulek Sporting Solinky 11 1 5 1 0 6
49. Peter Kavecký LV Energy futsal team 4 1 0 1 0 1
49. Richard Ďurech Longfield Boys 17 1 5 1 0 6
49. Marek Ďurana THE REDS 19 0 1 1 0 1
49. Michal Malich FC LITERPOOL 11 1 4 1 0 5
49. Milan Hrinik THE REDS 11 4 2 1 0 6
49. Martin Kavecký LV Energy futsal team 11 5 7 1 1 12
49. Vladimír Labák Profirol team Žilina 19 16 7 1 0 23
49. Peter Puček Longfield Boys 7 14 0 1 0 14
49. Tomáš Rybárik Longfield Boys 16 15 11 1 0 26
49. Ľuboš Kosa Sporting Solinky 16 8 6 1 0 14
49. Jakub Majsniar Sporting Solinky 14 10 9 1 0 19
49. Patrik Závodský SOSP Bánová 14 7 7 1 0 14
49. Martin Chovan LV Energy futsal team 17 9 6 1 0 15
49. Filip Šeliga Profirol team Žilina 14 9 6 1 0 15
49. Stanislav Randa CVČ STROM SOLINKY 18 15 6 1 0 21
49. Jozef Cingel THE REDS 19 6 14 1 0 20
49. Branislav Buňo FOFO Žilina 16 15 6 1 2 21
49. Jakub Ďuriš CVČ STROM SOLINKY 12 11 6 1 0 17
49. Maroš Miko JOGA-BONITO 16 14 8 1 0 22
49. Marek Mazák LV Energy futsal team 18 8 9 1 0 17
49. Lukáš Martoník SOSP Bánová 5 11 1 1 0 12
49. Ondrej Tomášov THE REDS 21 3 11 1 0 14
49. Ján Piják FOFO Žilina 5 0 0 1 0 0
49. Pavol Holečko CVČ STROM SOLINKY 18 36 10 1 0 46
49. Michal Trnovec SOSP Bánová 14 13 15 1 0 28
49. Maroš Brodek Longfield Boys 18 6 6 1 0 12
49. Pavol Kuzmík EUNICA FUTSAL TEAM 19 8 4 1 0 12
49. Pavol Trnka SOSP Bánová 19 7 4 1 0 11
92. Pavol Albert JOGA-BONITO 3 1 1 0 0 2
92. Róbert´ Benedig EUNICA FUTSAL TEAM 2 1 1 0 0 2
92. Slavomír Jagoš Sporting Solinky 1 1 1 0 0 2
92. Peter Neslušan FOFO Žilina 4 1 1 0 0 2
92. Michal Tepličan LV Energy futsal team 3 0 0 0 0 0
92. Miroslav Chodelka CVČ STROM SOLINKY 16 0 0 0 0 0
92. Patrik Niník LV Energy futsal team 4 0 0 0 0 0
92. Marián Forbak Longfield Boys 6 1 1 0 0 2
92. Matúš Hubočan KMF Rajecká Lesná 4 1 1 0 0 2
92. Tomáš Tavač FOFO Žilina 8 0 0 0 0 0
92. Vladimír Repáň FOFO Žilina 10 0 0 0 0 0
92. Jozef Trnovec Longfield Boys 4 0 0 0 0 0
92. Ján Michalec EUNICA FUTSAL TEAM 6 1 1 0 0 2
92. Marek Murárik EUNICA FUTSAL TEAM 0 0 0 0 0 0
92. Róbert Uličný FC LITERPOOL 0 0 0 0 0 0
92. Pavol Drahno FC LITERPOOL 0 0 0 0 0 0
92. Marián Jurčenko EUNICA FUTSAL TEAM 9 2 0 0 0 2
92. Ján Drevenák EUNICA FUTSAL TEAM 2 0 1 0 0 1
92. René Paráč FOFO Žilina 0 0 0 0 0 0
92. Tomáš Tvrdý LV Energy futsal team 4 0 1 0 0 1
92. Tomáš Albert JOGA-BONITO 13 0 1 0 0 1
92. Tomáš Dlhopolček Longfield Boys 0 0 0 0 0 0
92. Ľuboš Jánošík EUNICA FUTSAL TEAM 9 0 1 0 1 1
92. Marek Drábik FOFO Žilina 8 0 1 0 0 1
92. Peter Martinec JOGA-BONITO 2 0 1 0 0 1
92. Irenej Chodelka SOSP Bánová 1 0 1 0 0 1
92. Juraj Mráz SOSP Bánová 0 0 0 0 0 0
92. Ján Slivka FC LITERPOOL 2 0 0 0 0 0
92. Ján Mičuch LV Energy futsal team 2 1 0 0 0 1
92. Martin Romančík Sporting Solinky 1 1 0 0 0 1
92. Juraj Popluhár Longfield Boys 0 0 0 0 0 0
92. Marián Jobb Sporting Solinky 6 1 0 0 0 1
92. Juraj Ševčík EUNICA FUTSAL TEAM 1 0 1 0 0 1
92. Jozef Popluhár FC LITERPOOL 7 1 0 0 0 1
92. Tomáš Kopičár EUNICA FUTSAL TEAM 0 0 0 0 0 0
92. Peter Mráz SOSP Bánová 2 0 0 0 0 0
92. Miroslav Kubiš Profirol team Žilina 20 5 2 0 0 7
92. Jozef Vrábel THE REDS 16 9 2 0 0 11
92. Juraj Miške CVČ STROM SOLINKY 16 4 8 0 0 12
92. Roman Šušlík Longfield Boys 11 12 2 0 0 14
92. Peter Kotrík JOGA-BONITO 16 10 6 0 0 16
92. Michal Koňuch THE REDS 17 8 3 0 0 11
92. Juraj Mazak LV Energy futsal team 7 7 4 0 0 11
92. Erik Remek Profirol team Žilina 3 6 3 0 0 9
92. Martin Jamečný SOSP Bánová 18 6 4 0 0 10
92. David Kucko EUNICA FUTSAL TEAM 13 7 3 0 0 10
92. Jozef Comorek SOSP Bánová 13 5 6 0 1 11
92. Miroslav Kunsch CVČ STROM SOLINKY 20 6 11 0 0 17
92. Ján Beneš Longfield Boys 10 9 9 0 0 18
92. Marek Ďurčanský KMF Rajecká Lesná 20 16 18 0 0 34
92. Jozef Dietrich FC LITERPOOL 13 25 9 0 0 34
92. Martin Barčiak LV Energy futsal team 18 29 14 0 0 43
92. Pavol Sádecký JOGA-BONITO 20 31 29 0 0 60
92. Vladimír Sudor JOGA-BONITO 20 19 10 0 0 29
92. Marián Chabada THE REDS 20 19 8 0 0 27
92. Marek Špener LV Energy futsal team 13 6 13 0 0 19
92. Tomáš Marušin Sporting Solinky 5 14 6 0 0 20
92. Martin Sventek LV Energy futsal team 9 15 8 0 0 23
92. Milan Drevenák EUNICA FUTSAL TEAM 4 5 4 0 0 9
92. Michal Ďurica SOSP Bánová 6 5 4 0 0 9
92. Karol Feranec Longfield Boys 4 0 4 0 0 4
92. Pavol Milo Longfield Boys 9 1 3 0 0 4
92. Dávid Kontšek EUNICA FUTSAL TEAM 8 4 0 0 1 4
92. Marek Belaník CVČ STROM SOLINKY 1 4 0 0 0 4
92. Ján Kollár KMF Rajecká Lesná 8 2 1 0 0 3
92. Dušan Lukáč FC LITERPOOL 12 2 1 0 0 3
92. Ľubomír Straka FC LITERPOOL 15 0 3 0 0 3
92. Miroslav Dianiška EUNICA FUTSAL TEAM 13 0 3 0 0 3
92. Radovan Hrabovský CVČ STROM SOLINKY 9 0 3 0 0 3
92. Peter Albert JOGA-BONITO 3 0 3 0 0 3
92. Miroslav Janiga FOFO Žilina 6 1 4 0 0 5
92. Peter Martinka Sporting Solinky 7 3 2 0 0 5
92. Filip Rybár KMF Rajecká Lesná 5 6 1 0 0 7
92. Ján Štofko SOSP Bánová 14 7 0 0 0 7
92. Marek Kubiš Profirol team Žilina 14 3 5 0 0 8
92. Tibor Mintál Profirol team Žilina 8 5 4 0 0 9
92. Richard Janík Sporting Solinky 12 4 3 0 0 7
92. Jakub Rautner Sporting Solinky 20 0 7 0 0 7
92. Stanislav Todorov EUNICA FUTSAL TEAM 4 3 2 0 0 5
92. Viliam Gelatka FC LITERPOOL 12 2 4 0 0 6
92. Rastislav Stýček FC LITERPOOL 7 3 3 0 0 6
92. Rastislav Papan Longfield Boys 8 2 0 0 0 2

CSV export