PIZZERIA TEMPO-Doxx B -
FC Terra Varna-Bytča / Zápis 7:6
(4:4)
- 15.03.2026 19:30
- Žilina - ŠH Bôrik, ihrisko futsal/florbal
- Kolo: 15.
Góly
PIZZERIA TEMPO-Doxx B
| Čas | Hráč | A1 | Typ |
|---|---|---|---|
| 01:55 | Marián Hoferica (#13) | - | |
| 03:00 | Ján Bukovčan (#2) | 1 | - |
| 13:00 | Ján Bukovčan (#2) | - | |
| 17:00 | Marián Hoferica (#13) | 7 | - |
| 38:00 | Ján Bukovčan (#2) | 7 | - |
| 41:00 | Ján Bukovčan (#2) | 10m | |
| 43:00 | Miroslav Ceplák (#11) | 2 | - |
FC Terra Varna-Bytča
| Čas | Hráč | A1 | Typ |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Matej Pavlík (#5) | 4 | - |
| 13:30 | Matej Pavlík (#5) | 4 | - |
| 16:00 | Matej Zajac (#4) | 17 | - |
| 23:00 | Daniel Hundák ml. (#17) | 5 | - |
| 32:00 | Samuel Kaštan (#11) | - | |
| 41:30 | Daniel Hundák ml. (#17) | 5 | - |
Karty
PIZZERIA TEMPO-Doxx B
| Čas | Hráč | Typ |
|---|---|---|
| Žiadne karty. |
FC Terra Varna-Bytča
| Čas | Hráč | Typ |
|---|---|---|
| Žiadne karty. |
Brankári
PIZZERIA TEMPO-Doxx B
| Brankár | Strely | Góly | Minúty |
|---|---|---|---|
| Oldřich Nikrmajer (#1) | 22 | 6 | 50 |
FC Terra Varna-Bytča
| Brankár | Strely | Góly | Minúty |
|---|---|---|---|
| Daniel Hundák (#1) | 20 | 7 | 50 |
