JFŽL Žilina - seniori II. (2025/2026) / Štatistiky brankárov
Súťaž JOMA Futsalová Žirafa Liga Žilina a Čadca
Filter
Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času
| Meno | Tím | Z | V | R | P | M | S | PS | G | PG | SO | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Franc | FK Sršne | 12 | 8 | 2 | 2 | 600 | 235 | 19.58 | 42 | 3.50 | 0 | 82.13% |
| 2. | Adrián Tichák | Bombastik | 11 | 9 | 0 | 2 | 550 | 209 | 19.00 | 39 | 3.55 | 1 | 81.34% |
| 3. | Oldřich Nikrmajer | PIZZERIA TEMPO-Doxx B | 10 | 5 | 1 | 4 | 500 | 239 | 23.90 | 55 | 5.50 | 0 | 76.99% |
| 4. | Jakub Bačík | OŠK Zlatníci A | 7 | 3 | 0 | 4 | 341 | 160 | 22.86 | 38 | 5.43 | 0 | 76.25% |
| 5. | Daniel Hundák | FC Terra Varna-Bytča | 10 | 4 | 2 | 4 | 500 | 214 | 21.40 | 53 | 5.30 | 0 | 75.23% |
| 6. | Michal Greschner | CyS Žilina B | 8 | 4 | 1 | 3 | 418 | 190 | 23.75 | 57 | 7.13 | 0 | 70.00% |
| 7. | Jordán Danaj | BAD BOYS | 11 | 1 | 1 | 9 | 521 | 356 | 32.36 | 126 | 11.45 | 0 | 64.61% |
Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času
| Meno | Tím | Z | V | R | P | M | S | PS | G | PG | SO | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ján Pivko | BAD BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2. | Jozef Játy | OŠK Zlatníci A | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 | 58 | 19.33 | 6 | 2.00 | 1 | 89.66% |
| 3. | Miloš Hubočan | PIZZERIA TEMPO-Doxx B | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 19 | 19.00 | 3 | 3.00 | 0 | 84.21% |
| 4. | Ondrej Danihel | FC Terra Varna-Bytča | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 18 | 18.00 | 4 | 4.00 | 0 | 77.78% |
| 5. | Martin Beňadik | PIZZERIA TEMPO-Doxx B | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 22 | 22.00 | 5 | 5.00 | 0 | 77.27% |
| 6. | Tobias Hazda | CyS Žilina B | 4 | 2 | 0 | 2 | 182 | 85 | 21.25 | 20 | 5.00 | 0 | 76.47% |
| 7. | Tomáš Martinka | Jalapeňos | 6 | 1 | 0 | 5 | 289 | 140 | 23.33 | 36 | 6.00 | 0 | 74.29% |
| 8. | Šimon Hanuliak | OŠK Zlatníci A | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 32 | 32.00 | 9 | 9.00 | 0 | 71.88% |
| 9. | Timotej Klocáň | Jalapeňos | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | 69 | 34.50 | 20 | 10.00 | 0 | 71.01% |
| 10. | Martin Sventek | FC Diebels | 5 | 1 | 0 | 4 | 256 | 146 | 29.20 | 43 | 8.60 | 0 | 70.55% |
| 11. | Radovan Belák | Bombastik | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 40 | 20.00 | 13 | 6.50 | 0 | 67.50% |
| 12. | Rastislav Vršanský | FC Diebels | 2 | 0 | 0 | 2 | 94 | 55 | 27.50 | 18 | 9.00 | 0 | 67.27% |
| 13. | Matej Pavlík | FC Terra Varna-Bytča | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 24 | 24.00 | 8 | 8.00 | 0 | 66.67% |
| 14. | Andrej Bologa | OŠK Zlatníci A | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 9 | 9.00 | 3 | 3.00 | 0 | 66.67% |
| 15. | Tomáš Trnka | BAD BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63.64% |
| 16. | Michal Behul | BAD BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.50% |
| 17. | Maroš Škorík | FK Sršne | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25.00 | 10 | 10.00 | 0 | 60.00% |
