Sezóna je ukončená!
Konečné poradie sezóny 2013/2014
- 1. Jalapeňos A
- 2. Athletico Bitarová
- 3. BANDA
- 4. ŽFA Žilina
- 5. METAL Skoba
- 6. Malaga B
- 7. FC Sohli
- 8. THE RED DEVILS ŽILINA
- 9. DOXX ŽILINA A
- 10. Tipsport Chlub
- 11. REFEREE Team
- 12. FK Kastrol Team Žilina A
- 13. For fun A
- 14. RECREATIVO B
- 15. ELIT
- 16. Recreativo-DOXX B
- 17. SAFALÁTKY
- 18. Citrus
- 19. UNITED Crew
- 20. ALL-INN Budatín
- 21. PUPKÁČI Futsal Team
- 22. České Bučkovce
- 23. EUNICA FUTSAL TEAM spoločné
- 23. INTER spoločné
Štatistiky po základnej časti
Štatistiky celkom
Pavúk - play-off
Osemfinále |
Štvrťfinále |
Semifinále |
FináleO 3. miesto |
nadstavbová časť sa hrá na jedno víťazstvo, v prípade nerozhodného výsledku nasledujú penalty - 3x na každej strane
skupina A
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | METAL Skoba | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 9 | V V V |
2. | THE RED DEVILS ŽILINA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 6 | V P V |
3. | UNITED Crew | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:13 | -9 | 1 | P R P |
4. | SAFALÁTKY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:17 | -14 | 1 | P R P |
stretnutia v skupinách - víťazstvo 3 body, remízu 1 bod, pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, spoločná tabuľka: 1. až 6. miesto - víťazi skupín, 7. až 12. miesto - tímy na druhom mieste v skupinách, 13. až 18. miesto - tímy na treťom mieste v skupinách, 19. až 24. miesto - tímy posledné v skupinách
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.09.2023 05:02. | tabuľka s odkazmiskupina B
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 | V V V |
2. | Tipsport Chlub | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | P V V |
3. | INTER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | P P P |
4. | EUNICA FUTSAL TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | P P P |
stretnutia v skupinách - víťazstvo 3 body, remízu 1 bod, pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, spoločná tabuľka: 1. až 6. miesto - víťazi skupín, 7. až 12. miesto - tímy na druhom mieste v skupinách, 13. až 18. miesto - tímy na treťom mieste v skupinách, 19. až 24. miesto - tímy posledné v skupinách
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.09.2023 05:02. | tabuľka s odkazmiskupina C
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athletico Bitarová | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 6 | V P V |
2. | DOXX ŽILINA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | +8 | 6 | P V V |
3. | For fun | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 6 | V V P |
4. | České Bučkovce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:26 | -21 | 0 | P P P |
stretnutia v skupinách - víťazstvo 3 body, remízu 1 bod, pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, spoločná tabuľka: 1. až 6. miesto - víťazi skupín, 7. až 12. miesto - tímy na druhom mieste v skupinách, 13. až 18. miesto - tímy na treťom mieste v skupinách, 19. až 24. miesto - tímy posledné v skupinách
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.09.2023 05:02. | tabuľka s odkazmiskupina D
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽFA Žilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | R V V |
2. | REFEREE Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | R V R |
3. | RECREATIVO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 3 | V P P |
4. | HBC Budatín | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | 1 | P P R |
stretnutia v skupinách - víťazstvo 3 body, remízu 1 bod, pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, spoločná tabuľka: 1. až 6. miesto - víťazi skupín, 7. až 12. miesto - tímy na druhom mieste v skupinách, 13. až 18. miesto - tímy na treťom mieste v skupinách, 19. až 24. miesto - tímy posledné v skupinách
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.09.2023 05:02. | tabuľka s odkazmiskupina E
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sohli | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | V R V |
2. | FK Kastrol Team Žilina A | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | P V R |
3. | ELIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | V P P |
4. | Citrus | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 2 | P R R |
stretnutia v skupinách - víťazstvo 3 body, remízu 1 bod, pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, spoločná tabuľka: 1. až 6. miesto - víťazi skupín, 7. až 12. miesto - tímy na druhom mieste v skupinách, 13. až 18. miesto - tímy na treťom mieste v skupinách, 19. až 24. miesto - tímy posledné v skupinách
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.09.2023 05:02. | tabuľka s odkazmiskupina F
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malaga | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | V V V |
2. | CHALAPEŇOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | V P V |
3. | Recreativo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | P V P |
4. | PUPKÁČI Futsal Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | P P P |
stretnutia v skupinách - víťazstvo 3 body, remízu 1 bod, pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, spoločná tabuľka: 1. až 6. miesto - víťazi skupín, 7. až 12. miesto - tímy na druhom mieste v skupinách, 13. až 18. miesto - tímy na treťom mieste v skupinách, 19. až 24. miesto - tímy posledné v skupinách
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.09.2023 05:02. | tabuľka s odkazmiSpoločná tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | METAL Skoba | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 9 | V V V |
2. | BANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 | V V V |
3. | Malaga | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | V V V |
4. | FC Sohli | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | V R V |
5. | ŽFA Žilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | R V V |
6. | Athletico Bitarová | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 6 | V P V |
7. | THE RED DEVILS ŽILINA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 6 | V P V |
8. | DOXX ŽILINA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | +8 | 6 | P V V |
9. | CHALAPEŇOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | V P V |
10. | Tipsport Chlub | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | P V V |
11. | REFEREE Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | R V R |
12. | FK Kastrol Team Žilina A | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | P V R |
13. | For fun | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 6 | V V P |
14. | RECREATIVO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 3 | V P P |
15. | ELIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | V P P |
16. | Recreativo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | P V P |
17. | UNITED Crew | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:13 | -9 | 1 | P R P |
18. | INTER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | P P P |
19. | Citrus | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 2 | P R R |
20. | HBC Budatín | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | 1 | P P R |
21. | SAFALÁTKY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:17 | -14 | 1 | P R P |
22. | PUPKÁČI Futsal Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | P P P |
23. | EUNICA FUTSAL TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | P P P |
24. | České Bučkovce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:26 | -21 | 0 | P P P |
stretnutia v skupinách - víťazstvo 3 body, remízu 1 bod, pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, spoločná tabuľka: 1. až 6. miesto - víťazi skupín, 7. až 12. miesto - tímy na druhom mieste v skupinách, 13. až 18. miesto - tímy na treťom mieste v skupinách, 19. až 24. miesto - tímy posledné v skupinách
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.09.2023 05:02. | tabuľka s odkazmiDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.