Štatistika

Filter

 

Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Miroslav Kunsch CVČ STROM SOLINKY 2 0 1 1 100 42 21.00 7 3.50 0 83.33%
2. Milan Korbeľ ŠOŠONI-Manolo B 2 1 0 1 100 30 15.00 12 6.00 0 60.00%
3. Jozef Košiar Partizán Bukovina A 2 0 0 2 100 46 23.00 9 4.50 0 80.43%
4. Ján Sobčák ZETKÁRI 2 1 0 1 100 51 25.50 11 5.50 0 78.43%
5. Tomáš Perexta Oranjes FF - LOMI B 2 1 0 1 100 33 16.50 10 5.00 0 69.70%
6. Tomáš Hlaváč PIZZERIA TEMPO A 2 1 0 1 100 45 22.50 11 5.50 0 75.56%
7. Jozef Blaško FC LOMI 2 2 0 0 100 32 16.00 5 2.50 0 84.38%
8. Pavol Kubík Straník - Zástranie 2 1 1 0 100 31 15.50 6 3.00 0 80.65%
9. Martin Pastva FC Terra Varna A 2 2 0 0 100 33 16.50 4 2.00 0 87.88%
10. Alexander Vadkerty AIO tech 2 2 0 0 100 23 11.50 2 1.00 1 91.30%
11. Radoslav Mičica SAN MARÍNO 2 0 0 2 100 30 15.00 14 7.00 0 53.33%
12. Tomáš Tvrdý FK SIKA-STAV ŽILINA 1 0 0 1 50 15 15.00 5 5.00 0 66.67%
13. Marek Januš FC 4Jao 1 0 0 1 50 32 32.00 11 11.00 0 65.63%
14. Pavol Pechočiak NFC Flinstons Pistons 1 0 0 1 50 19 19.00 11 11.00 0 42.11%
15. Peter Kosa SOSP Bánová 1 1 0 0 50 20 20.00 6 6.00 0 70.00%
16. Tomáš Trnka BAD BOYS 1 1 0 0 50 10 10.00 3 3.00 0 70.00%
17. Miroslav Flekáč FC 4Jao 1 0 0 1 50 20 20.00 7 7.00 0 65.00%
18. Michal Urban FSC Small Wood Žilina B 1 0 1 0 50 8 8.00 3 3.00 0 62.50%
19. Erik Cieľ WU-Čince CREW 1 1 0 0 50 21 21.00 6 6.00 0 71.43%
20. Dominik Sládek SPARMAL OVČIARSKO A 1 0 0 1 50 19 19.00 10 10.00 0 47.37%
21. Michal Bugala H2O fone Žilina 1 0 0 1 50 20 20.00 8 8.00 0 60.00%
22. Ivan Dorčík RAMON Závodie-Hájik 1 0 0 1 50 26 26.00 11 11.00 0 57.69%
23. Daniel Mišík The Cactusses 1 0 0 1 50 13 13.00 7 7.00 0 46.15%
24. Martin Brezáni The Cactusses 1 1 0 0 50 20 20.00 5 5.00 0 75.00%
25. Tomáš Neslušan Limbáci B 1 0 1 0 50 18 18.00 3 3.00 0 83.33%
26. Milan Bodzik FSC Small Wood Žilina B 1 0 1 0 50 27 27.00 6 6.00 0 77.78%
27. Michal Michalek FC MIRUPO Žilina 1 0 0 1 50 15 15.00 2 2.00 0 86.67%
28. Jordán Danaj BAD BOYS 1 1 0 0 50 24 24.00 3 3.00 0 87.50%
29. Martin Čech WU-Čince CREW 1 1 0 0 50 17 17.00 0 0.00 1 100.00%
30. Marek Ďurana THE REDS 1 1 0 0 50 10 10.00 0 0.00 1 100.00%
31. Patrik Niník FK SIKA-STAV ŽILINA 1 0 0 1 50 25 25.00 7 7.00 0 72.00%
32. Tomáš Ondrejkovič Sporting Solinky 1 1 0 0 50 18 18.00 4 4.00 0 77.78%
33. Dalibor Jančík H2O fone Žilina 1 0 0 1 50 31 31.00 8 8.00 0 74.19%
34. Lukáš Belanec NFC Flinstons Pistons 1 0 0 1 50 30 30.00 8 8.00 0 73.33%
35. Jakub Rautner Sporting Solinky 1 1 0 0 50 16 16.00 0 0.00 1 100.00%
36. František Jaššo FC MIRUPO Žilina 1 0 0 1 50 16 16.00 4 4.00 0 75.00%
37. Patrik Závodský SOSP Bánová 1 1 0 0 50 12 12.00 3 3.00 0 75.00%
38. Jozef Nemček RAMON Závodie-Hájik 1 1 0 0 50 12 12.00 3 3.00 0 75.00%

Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Miloš Ďuriník Limbáci B 1 0 1 0 30 12 12.00 1 1.00 0 91.67%
2. Lukáš Vanoch The Cactusses 1 0 0 1 27 12 12.00 11 11.00 0 8.33%
3. Tomáš Fejfar Limbáci B 0 0 0 0 20 13 0 5 0 0 61.54%
4. Dušan Franek The Cactusses 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0.00%