Štatistika

Celkový počet hráčov: 169

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Tibor Kašjak For fun A 22 57 43 1 0 100
2. Jakub Baranovič FC Torpedo Žilina 21 39 37 1 0 76
3. Mário Wtorek Mercedes United 22 62 36 0 0 98
4. Drahomír Kočiš Mercedes United 21 28 32 2 0 60
5. Peter Smolka FC Torpedo Žilina 19 29 28 1 1 57
6. Peter Skubík FC Manolo Team Žilina 21 43 23 1 1 66
6. Ján Danihel FC Terra Varna A 19 18 23 1 0 41
8. Boris Folkmer ZETKÁRI 19 21 22 2 0 43
8. Marián Laščiak FC Torpedo Žilina 22 33 22 0 0 55
8. Pavol Židek FC Manolo Team Žilina 15 28 22 4 0 50
11. Adrián Gdovičin ZETKÁRI 14 28 21 2 1 49
12. Martin Matula FC Manolo Team Žilina 19 16 20 3 1 36
13. Miloš Kubík ZETKÁRI 17 20 18 1 0 38
13. Marek Wtorek Mercedes United 19 25 18 3 1 43
15. Marek Kadrliak FC Terra Varna A 17 16 17 3 0 33
15. Andrej Pobijak For fun A 17 16 17 1 0 33
15. Tomáš Rybárik ZETKÁRI 13 25 17 1 0 42
18. Dušan Kundra MLÁTIČKY 21 13 16 2 0 29
18. Patrik Krištofík FC Manolo Team Žilina 10 22 16 1 0 38
18. Andrej Zábojník Mercedes United 18 35 16 3 0 51
21. Marek Backa FC Manolo Team Žilina 18 7 15 1 0 22
21. Roman Rehák FSC Small Wood Žilina 20 5 15 1 0 20
21. Peter Koňušiak FC Terra Varna A 19 25 15 4 0 40
24. Ján Pobijak For fun A 19 10 14 1 0 24
25. Patrik Bednárik FC Torpedo Žilina 19 18 13 2 0 31
26. Ivan Dorčík RAMON Závodie-Hájik 18 6 12 2 0 18
26. Jakub Linet FSC Small Wood Žilina 10 23 12 0 0 35
28. Peter Orieščik FSC Small Wood Žilina 21 9 11 1 0 20
28. Tomaš Majerčík st. For fun A 18 14 11 0 0 25
28. Radoslav Zajac Recreativo-DOXX B 21 27 11 0 0 38
31. Martin Dubeň SEJONG TEAM 18 8 10 0 0 18
31. Jozef Konštiak Mercedes United 17 8 10 2 1 18
31. Jakub Synák FC Terra Varna A 15 12 10 2 0 22
31. Branislav Jašurek ZETKÁRI 7 15 10 1 0 25
31. Michal Špánik SEJONG TEAM 18 10 10 1 1 20
31. Radoslav Závodský FC Torpedo Žilina 10 23 10 1 1 33
31. Maroš Andrísek FSC Small Wood Žilina 19 24 10 0 0 34
31. Róbert Bačík For fun A 18 22 10 0 0 32
31. Daniel Puček FSC Small Wood Žilina 12 17 10 0 0 27
40. Peter Požoni ZETKÁRI 21 7 9 1 0 16
40. Marián Porubčanský FSC Small Wood Žilina 20 0 9 0 0 9
40. Pavol Tomášov H2O fone Žilina 17 9 9 0 0 18
40. Miroslav Sobola SEJONG TEAM 21 8 9 2 1 17
40. Juraj Funtík Recreativo-DOXX B 21 3 9 1 0 12
40. Jakub Kvasnica RAMON Závodie-Hájik 14 4 9 0 0 13
40. Erik Gašinec Mercedes United 6 4 9 0 0 13
40. Lukáš Noga Recreativo-DOXX B 21 13 9 1 0 22
40. Tomáš Siget FC Torpedo Žilina 19 14 9 2 0 23
40. Peter Koňuch H2O fone Žilina 20 14 9 1 0 23
40. Richard Gróf FC Manolo Team Žilina 11 12 9 4 0 21
40. Peter Hoferica FC Torpedo Žilina 20 11 9 2 0 20
52. Július Fábik RAMON Závodie-Hájik 7 4 8 0 0 12
52. Lukáš Ferenc FSC Small Wood Žilina 18 16 8 0 0 24
52. Radoslav Nemček RAMON Závodie-Hájik 16 15 8 1 0 23
52. Marek Ďurica Mercedes United 21 5 8 2 1 13
52. Daniel Jancík For fun A 15 8 8 0 0 16
52. Patrik Zajac Recreativo-DOXX B 22 1 8 0 0 9
52. Martin Pobijak For fun A 16 13 8 2 0 21
59. Ján Berešík SEJONG TEAM 11 6 7 0 0 13
59. Tomáš Pohunek Recreativo-DOXX B 15 12 7 0 0 19
59. Martin Budiač RAMON Závodie-Hájik 21 13 7 2 0 20
59. Pavol Kirn FC Terra Varna A 16 22 7 0 0 29
59. Michal Hlavka For fun A 18 2 7 0 1 9
59. Ján Matuška FC Manolo Team Žilina 4 7 7 0 0 14
59. Peter Krajčí Mercedes United 14 8 7 0 0 15
66. Dušan Krajčík FSC Small Wood Žilina 21 3 6 1 0 9
66. Lukáš Ďugel Mercedes United 12 8 6 1 0 14
66. Ivan Polic SEJONG TEAM 10 9 6 0 0 15
66. Tomáš Zajac Recreativo-DOXX B 11 5 6 0 0 11
66. Jozef Baránek SEJONG TEAM 16 8 6 0 0 14
66. Michal Čerňan FSC Small Wood Žilina 3 5 6 0 0 11
66. Jakub Haršaník For fun A 22 19 6 2 0 25
73. Ondrej Danihel FC Terra Varna A 18 6 5 1 0 11
73. Matúš Cvacho FC Terra Varna A 14 2 5 2 1 7
73. Ladislav Baláž MLÁTIČKY 13 3 5 0 0 8
73. 5 5
73. Roman Piecka FC Torpedo Žilina 5 1 5 1 0 6
73. Marián Marančák SEJONG TEAM 16 5 5 0 0 10
73. Adam Jančík H2O fone Žilina 21 5 5 0 0 10
73. Jakub Papuča MLÁTIČKY 16 9 5 2 0 14
73. Martin Dikoš FC Manolo Team Žilina 14 15 5 2 0 20
73. Ľubomír Koňušiak FC Terra Varna A 18 9 5 1 1 14
73. Karol Sagan SEJONG TEAM 19 9 5 1 1 14
84. Ján Pivko FSC Small Wood Žilina 13 10 4 0 0 14
84. Matúš Kmecík RAMON Závodie-Hájik 14 12 4 1 1 16
84. Michal Jaroš FC Manolo Team Žilina 13 3 4 1 1 7
84. Kamil Lesko H2O fone Žilina 8 3 4 0 0 7
84. Radim Peťko H2O fone Žilina 11 5 4 2 0 9
84. Jozef Nemček RAMON Závodie-Hájik 19 4 4 0 0 8
84. Marián Ďurica ZETKÁRI 19 5 4 1 0 9
84. Lukáš Pavel H2O fone Žilina 6 6 4 0 0 10
84. Lukáš Nemček RAMON Závodie-Hájik 10 5 4 2 1 9
84. Roman Badík Mercedes United 19 0 4 0 0 4
94. Daniel Hlad RAMON Závodie-Hájik 14 0 3 0 0 3
94. Marek Mravec H2O fone Žilina 6 3 3 1 1 6
94. Martin Pastva FC Terra Varna A 21 0 3 3 0 3
94. Milan Bodzik MLÁTIČKY 20 3 3 1 2 6
94. Matej Chudej Mercedes United 7 3 3 2 0 6
94. Rastislav Behančin FC Manolo Team Žilina 7 2 3 2 1 5
94. Martin Heglas Recreativo-DOXX B 7 0 3 0 0 3
94. Jozef Podhorec RAMON Závodie-Hájik 17 20 3 1 0 23
94. Ladislav Matušík ZETKÁRI 17 8 3 0 1 11
94. Miroslav Šurab MLÁTIČKY 8 2 3 1 0 5
94. Peter Haluška ZETKÁRI 11 2 3 1 0 5
94. Pavol Nemček SEJONG TEAM 14 2 3 2 1 5
94. Juraj Bobčík FC Torpedo Žilina 18 1 3 2 1 4
94. Lukáš Štaffen MLÁTIČKY 9 6 3 0 0 9
94. Karol Ilovský MLÁTIČKY 21 6 3 1 0 9
94. Peter Tomášov H2O fone Žilina 21 6 3 0 0 9
94. Marek Ponechal H2O fone Žilina 9 6 3 2 0 9
94. Miroslav Omanik MLÁTIČKY 11 4 3 1 0 7
94. Milan Tomášov H2O fone Žilina 15 9 3 4 0 12
94. Ján Volek Recreativo-DOXX B 10 8 3 0 0 11
94. Simon Hanovec MLÁTIČKY 14 16 3 2 0 19
115. Jakub Pečula MLÁTIČKY 2 2 2 0 0 4
115. Ján Tomášov H2O fone Žilina 21 11 2 1 0 13
115. Michal Lutišan H2O fone Žilina 7 3 2 0 0 5
115. Martin Obšivan FSC Small Wood Žilina 8 10 2 1 0 12
115. Dalibor Jančík H2O fone Žilina 16 1 2 2 0 3
115. Lukáš Maček RAMON Závodie-Hájik 6 3 2 0 0 5
115. Peter Nemčko H2O fone Žilina 10 3 2 0 0 5
122. Matej Bugala H2O fone Žilina 10 1 1 0 0 2
122. Peter Funtik Recreativo-DOXX B 2 1 1 0 0 2
122. Daniel Bugala H2O fone Žilina 7 1 1 0 0 2
122. Martin Holeš ZETKÁRI 10 5 1 2 0 6
122. Michal Valášek ZETKÁRI 2 0 1 0 0 1
122. Matej Sobčák ZETKÁRI 17 0 1 1 0 1
122. Matej Matejčík FC Manolo Team Žilina 19 0 1 2 0 1
122. Ľubomír Sedliaček MLÁTIČKY 11 0 1 1 0 1
122. Peter Kolomazník H2O fone Žilina 9 0 1 0 0 1
122. Ján Sobčák ZETKÁRI 8 0 1 0 0 1
122. Peter Januš ZETKÁRI 4 0 1 0 0 1
122. Kristián Popelka MLÁTIČKY 8 1 1 0 0 2
122. Martin Chovanec MLÁTIČKY 7 6 1 1 0 7
122. Ivo Kozák FC Terra Varna A 4 5 1 0 0 6
122. Jozef Andrisík FC Terra Varna A 5 4 1 0 0 5
122. Juraj Hušťava ZETKÁRI 16 4 1 0 0 5
122. Peter Laščiak FC Torpedo Žilina 4 2 1 1 0 3
122. Jae Hong Jung SEJONG TEAM 16 7 1 1 0 8
122. Marián Lemeš ZETKÁRI 13 2 1 1 1 3
122. Ján Nemček SEJONG TEAM 9 2 1 0 0 3
122. Pavol Ozaniak For fun A 3 4 1 1 0 5
143. Jozef Dušík MLÁTIČKY 1 0 0 0 0 0
143. Uzavretý Profil Recreativo-DOXX B 0 0 0 0 0 0
143. Richard Jendruch FC Manolo Team Žilina 0 0 0 0 0 0
143. Matúš Duchaj FSC Small Wood Žilina 2 0 0 0 0 0
143. Tomáš Jánoška SEJONG TEAM 2 0 0 0 0 0
143. Martin Bohatý H2O fone Žilina 4 0 0 0 0 0
143. Pavel Fila MLÁTIČKY 7 0 0 0 0 0
143. Marek Moravčík Recreativo-DOXX B 8 0 0 0 0 0
143. Boris Krajník FC Manolo Team Žilina 3 0 0 0 0 0
143. Patrik Rojček MLÁTIČKY 3 0 0 0 0 0
143. Lukáš Mucha RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0
143. Juraj Popluhár ZETKÁRI 3 0 0 0 0 0
143. Jozef Matúšek FC Terra Varna A 2 0 0 1 0 0
143. Miroslav Mravec H2O fone Žilina 6 6 0 1 0 6
143. Peter Filin RAMON Závodie-Hájik 3 1 0 0 0 1
143. František Bielik SEJONG TEAM 4 1 0 1 0 1
143. Jakub Holboj FC Manolo Team Žilina 1 1 0 0 0 1
143. Ján Košturiak FC Terra Varna A 15 3 0 1 0 3
143. Stanislav Matúšek FC Terra Varna A 4 2 0 0 0 2
143. Matúš Jašo MLÁTIČKY 4 1 0 0 0 1
143. Pavol Fodor ZETKÁRI 5 1 0 0 0 1
143. Pavol Mikula FC Terra Varna A 0 0 0 0 0 0
143. Michal Torotto FC Manolo Team Žilina 0 0 0 0 0 0
143. Peter Hruška FC Terra Varna A 0 0 0 0 0 0
143. Peter Dvorščík RAMON Závodie-Hájik 4 2 0 0 0 2
143. Michal Bugala H2O fone Žilina 7 1 0 0 0 1
143. Matúš Noga Recreativo-DOXX B 0 0 0 0 0 0

CSV export