Štatistika

Celkový počet hráčov: 209

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Michal Dudoň TNV 24 70 48 2 0 118
2. Jaroslav Kotrík JOGA-BONITO 23 43 45 0 1 88
3. Peter Jasenovský JOGA-BONITO 20 60 42 1 0 102
4. Tomáš Rybárik Longfield Boys 24 37 34 0 0 71
5. Filip Heuer FC Sohli 25 28 29 2 1 57
5. Lukáš Balvan FC Sohli 24 29 29 3 0 58
7. Michal Surma Aurora CF 10 23 45 28 3 1 73
8. Vladimír Sudor JOGA-BONITO 22 37 26 3 0 63
9. Maroš Miko JOGA-BONITO 20 28 25 1 0 53
10. Martin Kavecký LV Energy futsal team 14 23 23 0 0 46
10. Ján Beneš Longfield Boys 21 48 23 2 0 71
12. Michal Kotrík JOGA-BONITO 13 24 22 2 0 46
12. Peter Morvay TNV 24 16 22 1 0 38
14. Marek Wtorek FC Blaugranas Žilina 24 35 21 5 0 56
15. Pavol Sádecký JOGA-BONITO 21 34 20 2 0 54
15. Zdeno Paráč FSC Small Wood Žilina B 25 20 20 2 0 40
17. Marek Mazák LV Energy futsal team 23 23 19 1 0 42
17. Marek Kosa TNV 15 19 19 2 0 38
17. Pavol Repkovský FC Sohli 18 24 19 0 0 43
17. Miroslav Šottník LV Energy futsal team 22 16 19 2 0 35
17. Peter Pavlík TNV 16 23 19 1 0 42
17. Mário Wtorek FC Blaugranas Žilina 22 25 19 6 0 44
17. Michal Šottník LV Energy futsal team 20 30 19 1 1 49
17. Peter Funtik RECREATIVO B 23 12 19 0 0 31
25. Pavol Trnka SOSP Bánová 20 28 18 0 0 46
25. Jozef Kováčik Aurora CF 10 21 26 18 2 0 44
27. Lukáš Kocian FC Blaugranas Žilina 15 13 17 1 0 30
27. Michal Mravec FSC Small Wood Žilina B 24 19 17 2 0 36
27. Miloš Ďuriník TNV 19 20 17 3 0 37
27. Peter Kotrík JOGA-BONITO 18 27 17 1 1 44
27. Karol Feranec Longfield Boys 16 7 17 0 0 24
32. Martin Matula FC Manolo Team Žilina 23 11 15 1 0 26
32. Martin Jamečný SOSP Bánová 24 5 15 1 0 20
32. Patrik Honko AC Mailand 22 21 15 2 0 36
32. Vladimír Taraba AC Mailand 22 17 15 1 0 32
32. Vladimír Harman LV Energy futsal team 22 18 15 2 0 33
32. Ján Mičuch LV Energy futsal team 22 31 15 3 0 46
38. Milan Hubočan TNV 18 2 14 0 0 16
38. Michal Kováč TNV 21 19 14 2 1 33
38. Jozef Drábik FC Sohli 26 7 14 0 1 21
41. Radoslav Zajac RECREATIVO B 16 11 13 0 0 24
41. Ctibor Nguyen COMOREK TEAM 24 25 13 4 0 38
41. Michal Červený FC Ananáse B 18 9 13 0 0 22
44. Matúš Noga FC Blaugranas Žilina 26 13 12 2 0 25
44. Michal Torotto FC Manolo Team Žilina 21 18 12 2 0 30
44. Roman Šušulík Longfield Boys 20 17 12 2 0 29
47. Marek Ďurica FC Blaugranas Žilina 24 8 11 0 0 19
47. Vladimír Novák FC Manolo Team Žilina 24 10 11 0 0 21
47. Ján Kadáši LV Energy futsal team 22 9 11 3 0 20
47. Peter Knapec COMOREK TEAM 21 5 11 6 2 16
47. Dušan Tornáry Longfield Boys 23 9 11 2 0 20
47. Marek Hrubaník Longfield Boys 18 11 11 2 0 22
53. Michal Trnovec SOSP Bánová 8 9 10 1 1 19
53. Marek Backa FC Manolo Team Žilina 16 8 10 2 0 18
53. Pavol Svitana FC Ananáse B 24 5 10 1 0 15
53. Patrik Závodský SOSP Bánová 19 8 10 0 0 18
53. Miloš Knapec COMOREK TEAM 13 3 10 0 0 13
53. Martin Jaroščiak TNV 5 14 10 1 0 24
53. Juraj Knapec COMOREK TEAM 21 18 10 3 0 28
60. Michal Sirocký TNV 16 10 9 1 0 19
61. Roman Janec Aurora CF 10 9 4 8 6 1 12
61. Peter Rezák Aurora CF 10 17 8 8 2 0 16
61. Anton Rupik Aurora CF 10 23 0 8 4 0 8
61. Michal Lulák Aurora CF 10 15 10 8 3 1 18
61. Štefan Švík SOSP Bánová 16 11 8 1 0 19
61. Dominik Pecko SOSP Bánová 13 0 8 2 0 8
67. Patrik Turský Longfield Boys 20 13 7 1 0 20
67. Libor Ťažký FC Sohli 6 9 7 2 0 16
67. Ľuboslav Labuda COMOREK TEAM 21 9 7 2 0 16
67. Andrej Poláček RECREATIVO B 13 18 7 2 0 25
67. Peter Adámek FC Ananáse B 20 6 7 1 0 13
67. Tomáš Turzík FC Ananáse B 21 19 7 1 0 26
67. Pavol Hrin FC Ananáse B 12 18 7 0 0 25
67. Peter Stiskala Aurora CF 10 5 10 7 0 0 17
67. Ladislav Ďurajka Aurora CF 10 21 10 7 0 0 17
67. Vladimír Tlacháč FC Sohli 18 18 7 1 0 25
67. Ján Štofko SOSP Bánová 18 15 7 1 0 22
67. Daniel Hrnko COMOREK TEAM 20 12 7 2 1 19
67. Jozef Puškár Aurora CF 10 12 12 7 0 0 19
80. Dušan Trnovec SOSP Bánová 12 4 6 2 0 10
80. Tomáš Greňo FSC Small Wood Žilina B 17 12 6 0 0 18
80. Michal Štaffen SOSP Bánová 20 13 6 3 0 19
80. Patrik Kubena RECREATIVO B 20 22 6 3 0 28
80. Tomáš Zajac RECREATIVO B 17 6 6 0 0 12
80. Daniel Hupka RECREATIVO B 13 17 6 2 0 23
80. Milan Šiko Aurora CF 10 17 7 6 2 0 13
80. Michal Trnka SOSP Bánová 14 17 6 1 1 23
80. Lukáš Chalupka FC Ananáse B 12 6 6 2 0 12
89. Dušan Gjabel LV Energy futsal team 12 3 5 1 0 8
89. Michal Hroza LV Energy futsal team 10 5 5 1 0 10
89. Michal Petrovský Aurora CF 10 11 7 5 0 0 12
89. Drahomír Mudry Aurora CF 10 8 4 5 0 0 9
89. Peter Puček Longfield Boys 5 3 5 0 0 8
89. Miroslav Bohdan Longfield Boys 21 0 5 1 0 5
89. Lukáš Hýll SOSP Bánová 10 6 5 0 0 11
89. Andrej Zábojník FC Blaugranas Žilina 22 11 5 4 0 16
89. Lukáš Noga FC Blaugranas Žilina 26 10 5 2 0 15
89. Róbert Hrnko COMOREK TEAM 18 12 5 2 0 17
89. Michal Škorík TNV 16 13 5 0 0 18
100. Peter Lihocký COMOREK TEAM 3 4 4 1 1 8
100. Marián Kmetík LV Energy futsal team 25 0 4 3 0 4
100. Tomáš Dlhopolček Longfield Boys 8 5 4 1 0 9
100. Peter Papuch Aurora CF 10 11 4 4 0 0 8
100. Martin Šolc FC Manolo Team Žilina 19 8 4 1 1 12
100. Pavol Macák JOGA-BONITO 5 3 4 0 0 7
100. Ján Volek FC Blaugranas Žilina 25 6 4 0 0 10
100. Miloš Mičian FSC Small Wood Žilina B 25 15 4 1 0 19
100. Pavol Funtík RECREATIVO B 20 2 4 1 0 6
100. Ľubomír Janíček AC Mailand 19 0 4 2 0 4
100. Martin Ďurčanský COMOREK TEAM 21 7 4 2 0 11
100. Juraj Struharik FC Ananáse B 22 9 4 1 0 13
100. Maroš Brodek Longfield Boys 16 6 4 3 0 10
100. Ján Frátrik FC Sohli 13 7 4 0 0 11
114. Elo Schronk FC Ananáse B 18 0 3 2 0 3
114. Pavol Putorík COMOREK TEAM 1 0 3 0 0 3
114. Ľuboš Cudrák FC Manolo Team Žilina 22 1 3 0 0 4
114. Vladimír Mlich AC Mailand 13 3 3 0 0 6
114. Michal Sňahničan FSC Small Wood Žilina B 16 3 3 0 0 6
114. Tomáš Kuriak FC Blaugranas Žilina 3 2 3 0 0 5
114. Ľuboš Burger FC Sohli 3 1 3 0 0 4
114. Juraj Albert JOGA-BONITO 7 1 3 0 0 4
114. Anton Ďurčík SOSP Bánová 22 9 3 0 0 12
114. Tomáš Marfiak FSC Small Wood Žilina B 25 0 3 2 1 3
114. Richard Kotrč FC Sohli 11 2 3 1 0 5
114. Jakub Ďuriník FSC Small Wood Žilina B 22 0 3 1 0 3
114. Radoslav Dančík Longfield Boys 7 3 3 3 0 6
114. Tomáš Hanuljak AC Mailand 24 3 3 1 0 6
114. Martin Dikoš FC Manolo Team Žilina 17 13 3 2 0 16
114. Marcel Sklenár Aurora CF 10 5 5 3 1 0 8
114. Martin Melo AC Mailand 24 10 3 2 1 13
114. Peter Romančík FC Manolo Team Žilina 8 11 3 0 0 14
114. Marek Meliš RECREATIVO B 18 8 3 0 0 11
114. Branislav Masný RECREATIVO B 17 4 3 1 0 7
114. Peter Škulavik Aurora CF 10 17 10 3 3 0 13
114. Juraj Ševčík FC Blaugranas Žilina 9 4 3 1 0 7
136. Michal Rendár LV Energy futsal team 17 10 2 0 0 12
136. Ján Lihocký COMOREK TEAM 13 8 2 2 0 10
136. Dušan Petrovič Longfield Boys 4 2 2 0 0 4
136. Peter Ftorek SOSP Bánová 11 7 2 0 0 9
136. Juraj Mazak LV Energy futsal team 9 0 2 0 0 2
136. Juraj Oberta AC Mailand 24 2 2 0 0 4
136. Michal Hruška FC Manolo Team Žilina 13 2 2 2 0 4
136. Jozef Urbanec COMOREK TEAM 5 1 2 0 1 3
136. Tomáš Funtík RECREATIVO B 3 1 2 0 0 3
136. Roman Badík FC Blaugranas Žilina 19 1 2 5 0 3
136. Ondrej Puček Longfield Boys 3 3 2 0 0 5
136. Tomáš Kvaššay FSC Small Wood Žilina B 25 3 2 3 0 5
136. Matej Dolník FC Ananáse B 9 10 2 1 0 12
136. Michal Vahančík FC Manolo Team Žilina 15 4 2 0 0 6
136. Michal Krištofík FC Ananáse B 11 6 2 0 0 8
151. Vladimír Cesnek AC Mailand 6 0 1 0 0 1
151. Tomáš Albert JOGA-BONITO 14 0 1 1 0 1
151. Tomáš Turian FSC Small Wood Žilina B 17 0 1 2 0 1
151. Michal Kotrč FC Sohli 22 0 1 0 0 1
151. Andrej Dikoš FC Manolo Team Žilina 14 0 1 0 0 1
151. Martin Ševčík COMOREK TEAM 10 0 1 2 0 1
151. Pavol Kahat COMOREK TEAM 7 1 1 1 0 2
151. Lukáš Vereš JOGA-BONITO 3 0 1 0 0 1
151. Marek Funtík RECREATIVO B 4 0 1 0 0 1
151. Daniel Minárik Aurora CF 10 1 1 1 0 0 2
151. Martin Kubo AC Mailand 22 2 1 2 0 3
151. Igor Kučavík Aurora CF 10 2 3 1 0 0 4
151. Jaroslav Demčišák COMOREK TEAM 17 3 1 0 0 4
151. Ján Hroš FSC Small Wood Žilina B 23 4 1 0 0 5
151. Miloš Krkoška COMOREK TEAM 14 4 1 3 1 5
151. Jozef Comorek SOSP Bánová 9 9 1 0 0 10
151. Michal Melo AC Mailand 24 2 1 2 0 3
151. Tomáš Neslušan FSC Small Wood Žilina B 25 3 1 3 1 4
151. Jozef Chobot FC Sohli 16 10 1 0 0 11
151. 2 1 1 3
151. Filip Kováč RECREATIVO B 19 2 1 1 0 3
151. František Kavecký LV Energy futsal team 2 2 1 0 0 3
151. Lukáš Martoník FC Ananáse B 4 2 1 0 0 3
174. Juraj Valášek SOSP Bánová 2 0 0 0 0 0
174. Ladislav Trnka SOSP Bánová 1 0 0 0 0 0
174. Richard Ďurech Longfield Boys 1 0 0 0 0 0
174. Adam Kocán LV Energy futsal team 1 0 0 1 0 0
174. Jakub Sloviak FC Ananáse B 1 0 0 0 0 0
174. Marek Hudcovský FC Manolo Team Žilina 1 0 0 0 0 0
174. Roman Husár Aurora CF 10 1 0 0 0 0 0
174. Tomáš Chudják FSC Small Wood Žilina B 2 0 0 0 0 0
174. Aleš Mestický FC Manolo Team Žilina 3 0 0 0 0 0
174. Martin Loncko FSC Small Wood Žilina B 6 0 0 2 0 0
174. Marek Chromjak FC Blaugranas Žilina 14 0 0 0 0 0
174. Patrik Meško AC Mailand 16 0 0 0 0 0
174. Marko Ondo FC Manolo Team Žilina 3 0 0 1 0 0
174. Lukáš Rajčok FC Manolo Team Žilina 3 0 0 0 0 0
174. Nikodem Schwarz COMOREK TEAM 3 0 0 0 0 0
174. Michal BZDYL FC Manolo Team Žilina 3 0 0 0 0 0
174. Daniel Hruška FC Manolo Team Žilina 3 0 0 0 0 0
174. Marek Martinec FSC Small Wood Žilina B 0 0 0 0 0 0
174. Miroslav Ďurana Aurora CF 10 0 0 0 0 0 0
174. Vladimír Pustaj AC Mailand 6 1 0 1 0 1
174. Rastislav Papan Longfield Boys 10 1 0 0 0 1
174. Stanislav Oberta AC Mailand 11 1 0 0 0 1
174. Martin Krajčuška FC Ananáse B 2 1 0 0 0 1
174. Juraj Škorvánek FC Ananáse B 1 1 0 0 0 1
174. Boris Krajník AC Mailand 9 3 0 1 0 3
174. Peter Kubička AC Mailand 1 1 0 0 0 1
174. Peter Behúň FC Sohli 14 1 0 1 1 1
174. Tomáš Heley AC Mailand 19 4 0 0 0 4
174. František Čičala FSC Small Wood Žilina B 0 0 0 0 0 0
174. Tomáš Gašper FSC Small Wood Žilina B 7 2 0 0 0 2
174. Martin Šipula Aurora CF 10 0 0 0 0 0 0
174. Róbert Oberta LV Energy futsal team 0 0 0 0 0 0
174. Adrián Gdovičin LV Energy futsal team 3 5 0 0 0 5
174. Jozef Jakubes LV Energy futsal team 3 4 0 0 0 4
174. Juraj Popluhár Longfield Boys 10 5 0 0 0 5
174. Marián Forbak Longfield Boys 0 0 0 0 0 0

CSV export