Štatistika

Celkový počet hráčov: 202

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Michal Kačák ŠOŠONI-Manolo B 13 53 27 0 0 80
2. Jozef Puškár Los Culés 25 48 34 1 0 82
3. Michal Dudoň TNV 19 47 13 4 0 60
4. Pavol Martiník FC SAMINECHCE 20 45 24 0 0 69
5. Jaroslav Jamrich ŠOŠONI-Manolo B 20 38 20 0 0 58
6. Ján Masný FERODOM TEAM ŽILINA 18 35 13 0 0 48
7. Erik Žigo THE RED DEVILS ŽILINA 26 32 20 1 0 52
8. Peter Sedúch FC SAMINECHCE 10 30 8 2 0 38
9. Marián Žucha SAN MARÍNO 20 28 13 0 0 41
9. Michal Németh Juventus "C" Europarket 12 28 32 0 1 60
11. Ján Holeš THE RED DEVILS ŽILINA 24 25 20 0 0 45
11. Tomáš Greňo ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 24 25 14 1 0 39
13. Jozef Holub ŽILINSKÁ UNIVERZITA 23 23 12 1 0 35
13. Anton Paučin Los Culés 24 23 15 1 0 38
13. Ivan Bugáň ŠOŠONI-Manolo B 26 23 30 0 0 53
16. Jozef Pápež Juventus "C" Europarket 16 21 11 0 0 32
17. Martin Kmeco ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 19 20 11 1 0 31
17. Miloš Ďuriník TNV 24 20 30 3 0 50
17. Erik Hotera THE RED DEVILS ŽILINA 25 20 14 2 0 34
17. Peter Šebeňa FERODOM TEAM ŽILINA 17 20 13 2 0 33
21. Martin Moravec THE RED DEVILS ŽILINA 25 19 16 0 0 35
21. Lukáš Berka FC MIRUPO Žilina 21 19 12 0 0 31
21. Miroslav Mrázik ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 20 19 17 0 0 36
24. Marian Paholík Juventus "C" Europarket 21 18 11 0 0 29
24. Radoslav Mičica SAN MARÍNO 16 18 15 1 1 33
26. Pavol Čička ml. FERODOM TEAM ŽILINA 14 17 10 4 0 27
26. Lukáš Kubala FC 4Jao 24 17 13 2 0 30
26. Jozef Beniač FC MIRUPO Žilina 9 17 10 1 0 27
26. Dušan Repáň ŠOŠONI-Manolo B 21 17 11 0 0 28
26. Lukáš Mišutka FC SAMINECHCE 18 17 16 3 0 33
31. Filip Tarabáš THE RED DEVILS ŽILINA 25 16 25 0 0 41
31. Michal Červený FC ANANASI A 25 16 15 1 0 31
31. Michal Sirocký TNV 18 16 18 1 1 34
31. Tomáš Mára ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 21 16 26 1 0 42
31. Peter Kľučiar ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 22 16 15 0 0 31
36. Jozef Strna Los Culés 19 15 8 2 0 23
36. Marcel Ďuriš FC 4Jao 21 15 8 3 0 23
38. Andrej Ďuriš FC 4Jao 21 14 9 3 0 23
38. Pavol Horecký SAN MARÍNO 17 14 10 0 0 24
38. Tomáš Jaššo FC MIRUPO Žilina 19 14 11 1 2 25
38. Filip Kováč ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 18 14 8 1 0 22
38. Tomáš Turzík FC ANANASI A 20 14 4 0 0 18
38. Richard Poliaček Kanci v tanci 21 14 5 0 0 19
44. Adrián Moravec THE RED DEVILS ŽILINA 23 13 8 0 0 21
44. Ján Mlynarčík ŽILINSKÁ UNIVERZITA 22 13 9 0 0 22
44. František Baláž FERODOM TEAM ŽILINA 24 13 13 2 0 26
44. Pavol Hanuliak FC SAMINECHCE 17 13 10 0 0 23
44. Ľubomír Pepucha ŽILINSKÁ UNIVERZITA 16 13 14 2 0 27
44. Matej Krško FC ANANASI A 19 13 14 5 1 27
50. Miloš Krkoška Juventus "C" Europarket 14 12 5 3 0 17
50. Michal Klec FC 4Jao 7 12 8 0 0 20
50. Michal Trubíny SAN MARÍNO 20 12 10 0 0 22
50. Ján Pobijak FC SAMINECHCE 19 12 14 2 0 26
54. Michal Kaper Kanci v tanci 18 11 7 1 0 18
54. Lukáš Hotera THE RED DEVILS ŽILINA 23 11 11 3 0 22
54. Marek Puraš Kanci v tanci 19 11 10 2 0 21
54. Miloš Mičian ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 19 11 3 0 0 14
58. Marek Lalinský FC 4Jao 21 10 4 3 0 14
58. Peter Morvay TNV 24 10 7 1 1 17
58. Alfréd Ščecina ŠOŠONI-Manolo B 19 10 5 1 0 15
58. Štefan Martinka Los Culés 19 10 11 2 0 21
62. Ľubomír Lašút Kanci v tanci 20 9 6 1 0 15
62. Marek Papučík Kanci v tanci 25 9 6 1 0 15
62. Peter Šedo FC 4Jao 17 9 3 0 0 12
62. Ivan Čička FERODOM TEAM ŽILINA 14 9 3 1 0 12
62. Jakub Papuča SAN MARÍNO 6 9 0 0 0 9
62. Michal Holienka SAN MARÍNO 8 9 12 0 1 21
62. Jakub Králik Juventus "C" Europarket 18 9 7 2 0 16
62. Ľuboš Galo FERODOM TEAM ŽILINA 18 9 11 2 0 20
70. Šimon Sekáč FC MIRUPO Žilina 11 8 3 1 0 11
70. Radoslav Kadurík FC MIRUPO Žilina 7 8 3 0 0 11
70. Radoslav Daniš Los Culés 8 8 4 0 0 12
70. Andrej Matušinský ŽILINSKÁ UNIVERZITA 18 8 3 1 0 11
70. Lukáš Švikruha ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 4 8 2 2 0 10
70. Tomáš Hikker ŠOŠONI-Manolo B 16 8 2 1 0 10
70. Lukáš Čička FERODOM TEAM ŽILINA 16 8 2 2 0 10
70. Michal Kováč TNV 21 8 7 1 0 15
70. Martin Bohdal Los Culés 25 8 13 4 0 21
70. Jaroslav Jakubík FC SAMINECHCE 18 8 5 2 0 13
70. Jozef Baďura ŽILINSKÁ UNIVERZITA 17 8 5 0 0 13
81. Juraj Tvrdý FC SAMINECHCE 5 7 8 1 0 15
81. Lukáš Bútora ŽILINSKÁ UNIVERZITA 14 7 2 1 0 9
81. Peter Januš FC 4Jao 26 7 9 2 0 16
81. Pavol Habovštiak ŽILINSKÁ UNIVERZITA 24 7 7 1 0 14
81. Michal Krajčuška FC ANANASI A 11 7 6 1 0 13
81. Michal Fúčela ŠOŠONI-Manolo B 8 7 1 2 0 8
81. Pavel Papaj Los Culés 11 7 9 2 0 16
88. Michal Krištofík FC ANANASI A 17 6 1 1 0 7
88. Martin Praženec Kanci v tanci 19 6 1 0 0 7
88. Jozef Paľo ŽILINSKÁ UNIVERZITA 23 6 4 0 0 10
88. Juraj Kasaj FC MIRUPO Žilina 19 6 3 3 0 9
88. Tomáš Dorčik ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 11 6 4 1 0 10
88. Matej Dolník FC ANANASI A 7 6 2 0 1 8
88. Pavol Majerík FC ANANASI A 18 6 3 1 1 9
88. Pavol Sádecký TNV 4 6 3 0 0 9
88. Boris Folkmer ŽILINSKÁ UNIVERZITA 4 6 4 0 0 10
88. Daniel Kopera Los Culés 26 6 5 2 0 11
88. Juraj Zachar FC MIRUPO Žilina 5 6 5 0 0 11
88. Jaroslav Kotrík TNV 4 6 5 0 0 11
88. Ján Krajči FC SAMINECHCE 17 6 12 0 0 18
88. Martin Hruška ŠOŠONI-Manolo B 26 6 7 0 0 13
88. Peter Adámek FC ANANASI A 23 6 11 1 0 17
88. František Kačiak ŽILINSKÁ UNIVERZITA 21 6 9 0 0 15
104. Richard Šebeňa FERODOM TEAM ŽILINA 12 5 1 1 0 6
104. Rastislav Kopčan Kanci v tanci 13 5 2 1 0 7
104. Miroslav Eichler TNV 4 5 2 0 0 7
104. Jozef Holbička Juventus "C" Europarket 4 5 2 0 0 7
104. Peter Lokaj FC MIRUPO Žilina 8 5 3 0 0 8
104. Peter Koteš ŽILINSKÁ UNIVERZITA 24 5 5 1 0 10
104. Martin Randa SAN MARÍNO 21 5 4 1 0 9
104. Vladimír Mračník FC SAMINECHCE 4 5 8 0 0 13
104. Jozef Sobola ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 10 5 5 1 0 10
113. Tomáš Salaj Kanci v tanci 19 4 3 0 0 7
113. Marián Vrančík Kanci v tanci 8 4 1 0 0 5
113. Juraj Struharik FC ANANASI A 19 4 3 0 0 7
113. Michal Dominik FERODOM TEAM ŽILINA 25 4 6 1 0 10
113. Roman Greňo Kanci v tanci 15 4 7 0 0 11
113. Pavol Čička FERODOM TEAM ŽILINA 13 4 4 3 0 8
113. František Jaššo FC MIRUPO Žilina 16 4 0 5 1 4
113. Michal Mravec TNV 4 4 0 0 0 4
121. Peter Škorvánek FC 4Jao 11 3 1 0 0 4
121. Vadimír Knapec Juventus "C" Europarket 14 3 2 1 1 5
121. Andrej Poláček ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 8 3 1 0 0 4
121. Tomáš Ižo ŽILINSKÁ UNIVERZITA 11 3 1 1 0 4
121. Miroslav Milec ŠOŠONI-Manolo B 20 3 2 1 0 5
121. Marián Matejík ŠOŠONI-Manolo B 24 3 8 0 0 11
121. Jaroslav Kianica FC MIRUPO Žilina 8 3 6 0 0 9
121. Marek Januš FC 4Jao 16 3 5 1 1 8
121. Peter Maršala SAN MARÍNO 4 3 4 1 1 7
121. Juraj Maliniak FC MIRUPO Žilina 8 3 4 2 0 7
131. Lukáš Síkora SAN MARÍNO 11 2 0 0 0 2
131. Richard Liška Kanci v tanci 6 2 0 0 0 2
131. Michal Papuča SAN MARÍNO 10 2 6 1 0 8
131. Elo Schronk FC ANANASI A 21 2 1 2 1 3
131. Marián Husárik Juventus "C" Europarket 3 2 2 0 0 4
131. Dominik Rybár TNV 4 2 0 0 0 2
131. Justín Vojár Juventus "C" Europarket 12 2 1 0 0 3
131. Marián Mojský Kanci v tanci 8 2 2 0 0 4
131. Matej Šeliga FC MIRUPO Žilina 1 2 1 0 0 3
131. Milan Hubočan TNV 15 2 6 0 0 8
131. Martin Kysela SAN MARÍNO 20 2 4 2 0 6
131. Peter Majerík FC 4Jao 24 2 4 2 0 6
131. Michal Michalek FC MIRUPO Žilina 21 2 6 1 0 8
131. Matej Mojský SAN MARÍNO 11 2 3 1 0 5
131. Michal Škorík TNV 13 2 5 1 0 7
131. Michal Melicherčík FC MIRUPO Žilina 9 2 4 0 0 6
131. Lukáš Hajko FC SAMINECHCE 15 2 3 2 0 5
148. Peter Janura Juventus "C" Europarket 5 1 0 0 0 1
148. František Holý ŠOŠONI-Manolo B 1 1 1 0 0 2
148. Anton Dodek FERODOM TEAM ŽILINA 3 1 1 0 0 2
148. Vladimír Dorčik ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 1 1 0 0 0 1
148. Ľubomír Janíček FC 4Jao 3 1 0 0 0 1
148. Alexander Šulgan Juventus "C" Europarket 10 1 6 0 1 7
148. Marián Bielik ŠOŠONI-Manolo B 1 1 0 0 0 1
148. Michal Grinč TNV 2 1 1 0 0 2
148. Ivan Poliaček Kanci v tanci 8 1 1 0 0 2
148. František Polťák THE RED DEVILS ŽILINA 20 1 5 0 0 6
148. Richard Jendruch FC MIRUPO Žilina 10 1 4 2 0 5
148. Peter Stromček Juventus "C" Europarket 4 1 4 0 0 5
148. Marek Baláž FERODOM TEAM ŽILINA 20 1 3 0 0 4
148. Juraj Škorvánek FC ANANASI A 17 1 3 3 0 4
148. Miroslav Flekáč FC 4Jao 24 1 2 3 0 3
148. Dominik Kaššovic THE RED DEVILS ŽILINA 3 1 2 0 0 3
164. Tomáš Scherer ŠOŠONI-Manolo B 1 0 0 0 0 0
164. Michal Kováč FC MIRUPO Žilina 1 0 0 0 0 0
164. Pavol Svitana FC ANANASI A 0 0 0 0 0 0
164. Peter Pavlík TNV 1 0 0 0 0 0
164. Peter Vlček Los Culés 0 0 0 0 0 0
164. Tomáš Ciesarik FC SAMINECHCE 0 0 0 0 0 0
164. Ján Lihocký COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
164. Adam Čapek COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
164. Vladimír Sudor TNV 0 0 0 0 0 0
164. Martin Šipula FC SAMINECHCE 2 0 0 0 0 0
164. Štefan Šenkár Kanci v tanci 6 0 0 0 0 0
164. Michal Bednár Juventus "C" Europarket 10 0 0 1 1 0
164. Juraj Šrámek ŽILINSKÁ UNIVERZITA 19 0 0 0 0 0
164. Marek Ostrák SAN MARÍNO 6 0 0 0 0 0
164. Lukáš Oleš FC MIRUPO Žilina 4 0 0 0 0 0
164. Ján Gibas SAN MARÍNO 0 0 0 0 0 0
164. Juraj Hruštinec TNV 2 0 0 0 0 0
164. Michal Paholík Juventus "C" Europarket 2 0 0 0 0 0
164. Marek Ďurajka FC MIRUPO Žilina 1 0 0 0 0 0
164. Peter Knapec COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
164. Peter Králik Juventus "C" Europarket 9 0 2 0 0 2
164. Tomáš Fejfar TNV 13 0 2 0 0 2
164. Michal Matušek FC SAMINECHCE 19 0 2 0 1 2
164. Martin Jaroščiak TNV 4 0 2 0 0 2
164. Jozef Urbanec Juventus "C" Europarket 3 0 2 0 0 2
164. Marek Poláček ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 4 0 3 2 0 3
164. Milan Korbeľ ŠOŠONI-Manolo B 26 0 4 0 0 4
164. Viliam Marušinec ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 2 0 4 0 0 4
164. Milan Kaper TNV 14 0 5 1 0 5
164. Ľuboš Horecký SAN MARÍNO 1 0 1 0 0 1
164. Juraj Knapec COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
164. Miloš Knapec COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
164. Ľuboslav Labuda COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
164. Martin Salaj Kanci v tanci 18 0 3 0 0 3
164. Peter Matejko Los Culés 16 0 1 0 0 1
164. Michal Greschner Juventus "C" Europarket 4 0 1 0 0 1
164. Marek Chromiak FC ANANASI A 5 0 1 0 0 1
164. Dušan Šebo Juventus "C" Europarket 7 0 1 0 0 1
164. Martin Ďurčanský COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0

CSV export