Štatistika

Celkový počet hráčov: 202

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Jozef Puškár Los Culés 25 48 34 1 0 82
2. Michal Németh Juventus "C" Europarket 12 28 32 0 1 60
3. Miloš Ďuriník TNV 24 20 30 3 0 50
3. Ivan Bugáň ŠOŠONI-Manolo B 26 23 30 0 0 53
5. Michal Kačák ŠOŠONI-Manolo B 13 53 27 0 0 80
6. Tomáš Mára ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 21 16 26 1 0 42
7. Filip Tarabáš THE RED DEVILS ŽILINA 25 16 25 0 0 41
8. Pavol Martiník FC SAMINECHCE 20 45 24 0 0 69
9. Ján Holeš THE RED DEVILS ŽILINA 24 25 20 0 0 45
9. Jaroslav Jamrich ŠOŠONI-Manolo B 20 38 20 0 0 58
9. Erik Žigo THE RED DEVILS ŽILINA 26 32 20 1 0 52
12. Michal Sirocký TNV 18 16 18 1 1 34
13. Miroslav Mrázik ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 20 19 17 0 0 36
14. Martin Moravec THE RED DEVILS ŽILINA 25 19 16 0 0 35
14. Lukáš Mišutka FC SAMINECHCE 18 17 16 3 0 33
16. Radoslav Mičica SAN MARÍNO 16 18 15 1 1 33
16. Michal Červený FC ANANASI A 25 16 15 1 0 31
16. Anton Paučin Los Culés 24 23 15 1 0 38
16. Peter Kľučiar ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 22 16 15 0 0 31
20. Ľubomír Pepucha ŽILINSKÁ UNIVERZITA 16 13 14 2 0 27
20. Matej Krško FC ANANASI A 19 13 14 5 1 27
20. Ján Pobijak FC SAMINECHCE 19 12 14 2 0 26
20. Tomáš Greňo ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 24 25 14 1 0 39
20. Erik Hotera THE RED DEVILS ŽILINA 25 20 14 2 0 34
25. Marián Žucha SAN MARÍNO 20 28 13 0 0 41
25. Peter Šebeňa FERODOM TEAM ŽILINA 17 20 13 2 0 33
25. František Baláž FERODOM TEAM ŽILINA 24 13 13 2 0 26
25. Michal Dudoň TNV 19 47 13 4 0 60
25. Ján Masný FERODOM TEAM ŽILINA 18 35 13 0 0 48
25. Lukáš Kubala FC 4Jao 24 17 13 2 0 30
25. Martin Bohdal Los Culés 25 8 13 4 0 21
32. Ján Krajči FC SAMINECHCE 17 6 12 0 0 18
32. Lukáš Berka FC MIRUPO Žilina 21 19 12 0 0 31
32. Jozef Holub ŽILINSKÁ UNIVERZITA 23 23 12 1 0 35
32. Michal Holienka SAN MARÍNO 8 9 12 0 1 21
36. Peter Adámek FC ANANASI A 23 6 11 1 0 17
36. Lukáš Hotera THE RED DEVILS ŽILINA 23 11 11 3 0 22
36. Štefan Martinka Los Culés 19 10 11 2 0 21
36. Ľuboš Galo FERODOM TEAM ŽILINA 18 9 11 2 0 20
36. Tomáš Jaššo FC MIRUPO Žilina 19 14 11 1 2 25
36. Dušan Repáň ŠOŠONI-Manolo B 21 17 11 0 0 28
36. Martin Kmeco ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 19 20 11 1 0 31
36. Marian Paholík Juventus "C" Europarket 21 18 11 0 0 29
36. Jozef Pápež Juventus "C" Europarket 16 21 11 0 0 32
45. Jozef Beniač FC MIRUPO Žilina 9 17 10 1 0 27
45. Marek Puraš Kanci v tanci 19 11 10 2 0 21
45. Pavol Horecký SAN MARÍNO 17 14 10 0 0 24
45. Pavol Čička ml. FERODOM TEAM ŽILINA 14 17 10 4 0 27
45. Michal Trubíny SAN MARÍNO 20 12 10 0 0 22
45. Pavol Hanuliak FC SAMINECHCE 17 13 10 0 0 23
51. Pavel Papaj Los Culés 11 7 9 2 0 16
51. František Kačiak ŽILINSKÁ UNIVERZITA 21 6 9 0 0 15
51. Peter Januš FC 4Jao 26 7 9 2 0 16
51. Andrej Ďuriš FC 4Jao 21 14 9 3 0 23
51. Ján Mlynarčík ŽILINSKÁ UNIVERZITA 22 13 9 0 0 22
56. Marián Matejík ŠOŠONI-Manolo B 24 3 8 0 0 11
56. Juraj Tvrdý FC SAMINECHCE 5 7 8 1 0 15
56. Vladimír Mračník FC SAMINECHCE 4 5 8 0 0 13
56. Adrián Moravec THE RED DEVILS ŽILINA 23 13 8 0 0 21
56. Marcel Ďuriš FC 4Jao 21 15 8 3 0 23
56. Jozef Strna Los Culés 19 15 8 2 0 23
56. Filip Kováč ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 18 14 8 1 0 22
56. Michal Klec FC 4Jao 7 12 8 0 0 20
56. Peter Sedúch FC SAMINECHCE 10 30 8 2 0 38
65. Michal Kováč TNV 21 8 7 1 0 15
65. Peter Morvay TNV 24 10 7 1 1 17
65. Roman Greňo Kanci v tanci 15 4 7 0 0 11
65. Michal Kaper Kanci v tanci 18 11 7 1 0 18
65. Pavol Habovštiak ŽILINSKÁ UNIVERZITA 24 7 7 1 0 14
65. Martin Hruška ŠOŠONI-Manolo B 26 6 7 0 0 13
65. Jakub Králik Juventus "C" Europarket 18 9 7 2 0 16
72. Michal Dominik FERODOM TEAM ŽILINA 25 4 6 1 0 10
72. Jaroslav Kianica FC MIRUPO Žilina 8 3 6 0 0 9
72. Milan Hubočan TNV 15 2 6 0 0 8
72. Michal Michalek FC MIRUPO Žilina 21 2 6 1 0 8
72. Alexander Šulgan Juventus "C" Europarket 10 1 6 0 1 7
72. Michal Papuča SAN MARÍNO 10 2 6 1 0 8
72. Marek Papučík Kanci v tanci 25 9 6 1 0 15
72. Michal Krajčuška FC ANANASI A 11 7 6 1 0 13
72. Ľubomír Lašút Kanci v tanci 20 9 6 1 0 15
81. Richard Poliaček Kanci v tanci 21 14 5 0 0 19
81. Daniel Kopera Los Culés 26 6 5 2 0 11
81. Jozef Sobola ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 10 5 5 1 0 10
81. Milan Kaper TNV 14 0 5 1 0 5
81. Michal Škorík TNV 13 2 5 1 0 7
81. Peter Koteš ŽILINSKÁ UNIVERZITA 24 5 5 1 0 10
81. Juraj Zachar FC MIRUPO Žilina 5 6 5 0 0 11
81. Jozef Baďura ŽILINSKÁ UNIVERZITA 17 8 5 0 0 13
81. Jaroslav Kotrík TNV 4 6 5 0 0 11
81. Miloš Krkoška Juventus "C" Europarket 14 12 5 3 0 17
81. František Polťák THE RED DEVILS ŽILINA 20 1 5 0 0 6
81. Jaroslav Jakubík FC SAMINECHCE 18 8 5 2 0 13
81. Marek Januš FC 4Jao 16 3 5 1 1 8
81. Alfréd Ščecina ŠOŠONI-Manolo B 19 10 5 1 0 15
95. Milan Korbeľ ŠOŠONI-Manolo B 26 0 4 0 0 4
95. Juraj Maliniak FC MIRUPO Žilina 8 3 4 2 0 7
95. Tomáš Turzík FC ANANASI A 20 14 4 0 0 18
95. Viliam Marušinec ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 2 0 4 0 0 4
95. Martin Randa SAN MARÍNO 21 5 4 1 0 9
95. Peter Maršala SAN MARÍNO 4 3 4 1 1 7
95. Pavol Čička FERODOM TEAM ŽILINA 13 4 4 3 0 8
95. Jozef Paľo ŽILINSKÁ UNIVERZITA 23 6 4 0 0 10
95. Michal Melicherčík FC MIRUPO Žilina 9 2 4 0 0 6
95. Martin Kysela SAN MARÍNO 20 2 4 2 0 6
95. Radoslav Daniš Los Culés 8 8 4 0 0 12
95. Peter Majerík FC 4Jao 24 2 4 2 0 6
95. Marek Lalinský FC 4Jao 21 10 4 3 0 14
95. Richard Jendruch FC MIRUPO Žilina 10 1 4 2 0 5
95. Tomáš Dorčik ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 11 6 4 1 0 10
95. Boris Folkmer ŽILINSKÁ UNIVERZITA 4 6 4 0 0 10
95. Peter Stromček Juventus "C" Europarket 4 1 4 0 0 5
112. Juraj Struharik FC ANANASI A 19 4 3 0 0 7
112. Tomáš Salaj Kanci v tanci 19 4 3 0 0 7
112. Marek Baláž FERODOM TEAM ŽILINA 20 1 3 0 0 4
112. Marek Poláček ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 4 0 3 2 0 3
112. Juraj Kasaj FC MIRUPO Žilina 19 6 3 3 0 9
112. Andrej Matušinský ŽILINSKÁ UNIVERZITA 18 8 3 1 0 11
112. Lukáš Hajko FC SAMINECHCE 15 2 3 2 0 5
112. Šimon Sekáč FC MIRUPO Žilina 11 8 3 1 0 11
112. Radoslav Kadurík FC MIRUPO Žilina 7 8 3 0 0 11
112. Ivan Čička FERODOM TEAM ŽILINA 14 9 3 1 0 12
112. Peter Šedo FC 4Jao 17 9 3 0 0 12
112. Miloš Mičian ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 19 11 3 0 0 14
112. Matej Mojský SAN MARÍNO 11 2 3 1 0 5
112. Peter Lokaj FC MIRUPO Žilina 8 5 3 0 0 8
112. Martin Salaj Kanci v tanci 18 0 3 0 0 3
112. Juraj Škorvánek FC ANANASI A 17 1 3 3 0 4
112. Pavol Sádecký TNV 4 6 3 0 0 9
112. Pavol Majerík FC ANANASI A 18 6 3 1 1 9
130. Marián Mojský Kanci v tanci 8 2 2 0 0 4
130. Marián Husárik Juventus "C" Europarket 3 2 2 0 0 4
130. Jozef Urbanec Juventus "C" Europarket 3 0 2 0 0 2
130. Tomáš Fejfar TNV 13 0 2 0 0 2
130. Michal Matušek FC SAMINECHCE 19 0 2 0 1 2
130. Peter Králik Juventus "C" Europarket 9 0 2 0 0 2
130. Martin Jaroščiak TNV 4 0 2 0 0 2
130. Miroslav Flekáč FC 4Jao 24 1 2 3 0 3
130. Dominik Kaššovic THE RED DEVILS ŽILINA 3 1 2 0 0 3
130. Lukáš Čička FERODOM TEAM ŽILINA 16 8 2 2 0 10
130. Tomáš Hikker ŠOŠONI-Manolo B 16 8 2 1 0 10
130. Miroslav Eichler TNV 4 5 2 0 0 7
130. Lukáš Bútora ŽILINSKÁ UNIVERZITA 14 7 2 1 0 9
130. Jozef Holbička Juventus "C" Europarket 4 5 2 0 0 7
130. Matej Dolník FC ANANASI A 7 6 2 0 1 8
130. Rastislav Kopčan Kanci v tanci 13 5 2 1 0 7
130. Lukáš Švikruha ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 4 8 2 2 0 10
130. Miroslav Milec ŠOŠONI-Manolo B 20 3 2 1 0 5
130. Vadimír Knapec Juventus "C" Europarket 14 3 2 1 1 5
149. Ivan Poliaček Kanci v tanci 8 1 1 0 0 2
149. Anton Dodek FERODOM TEAM ŽILINA 3 1 1 0 0 2
149. Peter Matejko Los Culés 16 0 1 0 0 1
149. Dušan Šebo Juventus "C" Europarket 7 0 1 0 0 1
149. Marek Chromiak FC ANANASI A 5 0 1 0 0 1
149. František Holý ŠOŠONI-Manolo B 1 1 1 0 0 2
149. Michal Greschner Juventus "C" Europarket 4 0 1 0 0 1
149. Ľuboš Horecký SAN MARÍNO 1 0 1 0 0 1
149. Michal Fúčela ŠOŠONI-Manolo B 8 7 1 2 0 8
149. Michal Grinč TNV 2 1 1 0 0 2
149. Richard Šebeňa FERODOM TEAM ŽILINA 12 5 1 1 0 6
149. Andrej Poláček ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 8 3 1 0 0 4
149. Marián Vrančík Kanci v tanci 8 4 1 0 0 5
149. Tomáš Ižo ŽILINSKÁ UNIVERZITA 11 3 1 1 0 4
149. Peter Škorvánek FC 4Jao 11 3 1 0 0 4
149. Justín Vojár Juventus "C" Europarket 12 2 1 0 0 3
149. Matej Šeliga FC MIRUPO Žilina 1 2 1 0 0 3
149. Elo Schronk FC ANANASI A 21 2 1 2 1 3
149. Michal Krištofík FC ANANASI A 17 6 1 1 0 7
149. Martin Praženec Kanci v tanci 19 6 1 0 0 7
169. Adam Čapek COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
169. Ján Lihocký COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
169. Michal Bednár Juventus "C" Europarket 10 0 0 1 1 0
169. Vladimír Sudor TNV 0 0 0 0 0 0
169. Tomáš Scherer ŠOŠONI-Manolo B 1 0 0 0 0 0
169. Peter Vlček Los Culés 0 0 0 0 0 0
169. Peter Pavlík TNV 1 0 0 0 0 0
169. Michal Kováč FC MIRUPO Žilina 1 0 0 0 0 0
169. Martin Šipula FC SAMINECHCE 2 0 0 0 0 0
169. Juraj Šrámek ŽILINSKÁ UNIVERZITA 19 0 0 0 0 0
169. Štefan Šenkár Kanci v tanci 6 0 0 0 0 0
169. Lukáš Oleš FC MIRUPO Žilina 4 0 0 0 0 0
169. Tomáš Ciesarik FC SAMINECHCE 0 0 0 0 0 0
169. Michal Paholík Juventus "C" Europarket 2 0 0 0 0 0
169. Marek Ostrák SAN MARÍNO 6 0 0 0 0 0
169. Juraj Hruštinec TNV 2 0 0 0 0 0
169. Marek Ďurajka FC MIRUPO Žilina 1 0 0 0 0 0
169. Jakub Papuča SAN MARÍNO 6 9 0 0 0 9
169. Lukáš Síkora SAN MARÍNO 11 2 0 0 0 2
169. Marián Bielik ŠOŠONI-Manolo B 1 1 0 0 0 1
169. Vladimír Dorčik ATHLETICO ŽILINA - Celtic B 1 1 0 0 0 1
169. Richard Liška Kanci v tanci 6 2 0 0 0 2
169. Dominik Rybár TNV 4 2 0 0 0 2
169. Michal Mravec TNV 4 4 0 0 0 4
169. František Jaššo FC MIRUPO Žilina 16 4 0 5 1 4
169. Ľubomír Janíček FC 4Jao 3 1 0 0 0 1
169. Peter Janura Juventus "C" Europarket 5 1 0 0 0 1
169. Martin Ďurčanský COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
169. Ján Gibas SAN MARÍNO 0 0 0 0 0 0
169. Ľuboslav Labuda COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
169. Miloš Knapec COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
169. Peter Knapec COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
169. Juraj Knapec COMOREK TEAM 0 0 0 0 0 0
169. Pavol Svitana FC ANANASI A 0 0 0 0 0 0

CSV export