Štatistika

Celkový počet hráčov: 170

Filter

 
Meno Tím G
1. Jakub Majchrák PFN Vlčince Vipers 10 (05.05.2023, 20. kolo)
2. Tobiáš Kopera Šujani Lysica 7 (25.02.2023, 20. kolo)
3. Lukáš Harciník FC MACANGA 6 (26.02.2023, 16. kolo)
4. Matej Bistiak 1.FC ALL-INN Budatín 6 (23.10.2022, 3. kolo)
5. Vladimír Konštiak Goodfellas 6 (05.03.2023, 17. kolo)
6. Sebastián Prášek PFN Vlčince Vipers 6 (12.02.2023, 15. kolo)
7. Maroš Ďanovský FC MACANGA 6 (05.11.2022, 6. kolo)
8. Jozef Játy FC MACANGA 5 (21.01.2023, 13. kolo)
9. Marián Chabada Šujani Lysica 5 (12.03.2023, 18. kolo)
10. Tomáš Šemík Goodfellas 5 (30.10.2022, 5. kolo)
11. Tomáš Kuriak CF UNITED FC 5 (22.12.2022, 9. kolo)
12. Marian Šmárik Flippers 5 (18.02.2023, 18. kolo)
12. Adrián Kasák PFN Vlčince Vipers 5 (05.05.2023, 20. kolo)
14. Matej Moško Veteráni F.C. 4 (02.04.2023, 21. kolo)
15. Peter Mazúr PFN Vlčince Vipers 4 (26.01.2023, 12. kolo)
16. Patrik Tvrdý FC MACANGA 4 (19.11.2022, 9. kolo)
17. Ján Litvík FC MACANGA 4 (04.03.2023, 17. kolo)
18. Michal Dudoň Veteráni F.C. 4 (05.11.2022, 6. kolo)
19. Tomáš Grznár Pomyje 4 (29.04.2023, 20. kolo)
20. Kristián Šalga ALL IN 4 (08.01.2023, 10. kolo)
20. Michal Zátorský ALL IN 4 (08.01.2023, 10. kolo)
22. Milan Harcek Veteráni F.C. 3 (12.11.2022, 5. kolo)
23. Dominik Tobiáš PFN Vlčince Vipers 3 (03.12.2022, 8. kolo)
24. Daniel Čičmanec 1. KŠK Žilina 3 (01.10.2022, 1. kolo)
25. Ján Remšík Veteráni F.C. 3 (26.11.2022, 7. kolo)
26. Michal Zajac Flippers 3 (19.03.2023, 16. kolo)
27. Kristián Novosád CF UNITED FC 3 (22.01.2023, 13. kolo)
28. Andrej Valient CF UNITED FC 3 (20.11.2022, 7. kolo)
29. Denis Michel PFN Vlčince Vipers 3 (19.02.2023, 16. kolo)
30. Alexander Snowball Goodfellas 3 (28.01.2023, 14. kolo)
31. Jakub Garan 1.FC ALL-INN Budatín 3 (12.02.2023, 15. kolo)
31. Lukáš Kyška Veteráni F.C. 3 (29.10.2022, 3. kolo)
33. Roman Machyta 1. KŠK Žilina 3 (22.03.2023, 12. kolo)
33. Maroš Kúdelčík Pomyje 3 (29.04.2023, 20. kolo)
33. Matúš Jašo Pomyje 3 (02.04.2023, 22. kolo)
33. Lukáš Beňo Flippers 3 (21.10.2022, 4. kolo)
33. Zdeno Paráč Pomyje 3 (04.03.2023, 17. kolo)
38. Erik Holúbek FC MACANGA 3 (21.01.2023, 13. kolo)
39. Michal Urban Goodfellas 3 (19.03.2023, 22. kolo)
39. Juraj Garlík Pomyje 3 (05.11.2022, 6. kolo)
39. Milan Paták ALL IN 3 (08.01.2023, 10. kolo)
42. Michal Gavuliak Goodfellas 3 (09.03.2023, 18. kolo)
43. Anton Bahna FC MACANGA 2 (04.03.2023, 17. kolo)
44. Jakub Patyk ALL IN 2 (10.11.2022, 1. kolo)
45. Tobias Pagáč 1.FC ALL-INN Budatín 2 (11.12.2022, 8. kolo)
45. Ľubomír Tvrdý FC MACANGA 2 (05.11.2022, 6. kolo)
47. Michal Frnčo 1.FC ALL-INN Budatín 2 (10.11.2022, 6. kolo)
48. Peter Bielik CF UNITED FC 2 (01.04.2023, 18. kolo)
49. Pavol Tomášov Šujani Lysica 2 (14.10.2022, 1. kolo)
50. Filip Kadúc 1. KŠK Žilina 2 (22.10.2022, 4. kolo)
50. Adrián Meňhart PFN Vlčince Vipers 2 (03.12.2022, 8. kolo)
52. Michal Lutišan Šujani Lysica 2 (20.11.2022, 7. kolo)
52. Kamil Lesko Šujani Lysica 2 (25.02.2023, 20. kolo)
52. Samuel Drevený 1. KŠK Žilina 2 (11.12.2022, 6. kolo)
55. Michal Michulek Pomyje 2 (11.11.2022, 7. kolo)
55. Jozef Riedel Šujani Lysica 2 (06.11.2022, 6. kolo)
57. Adrián Másny PFN Vlčince Vipers 2 (26.10.2022, 4. kolo)
57. Miroslav Remšík 1.FC ALL-INN Budatín 2 (12.03.2023, 18. kolo)
59. Erik Kováč ALL IN 2 (28.12.2022, 7. kolo)
59. Samuel Mravec Goodfellas 2 (16.04.2023, 21. kolo)
59. Michal Kováč Veteráni F.C. 2 (26.11.2022, 7. kolo)
59. Simon Sotolár 1.FC ALL-INN Budatín 2 (18.12.2022, 9. kolo)
63. Peter Ďuroška Veteráni F.C. 2 (02.04.2023, 21. kolo)
63. Ľubomír Malíček CF UNITED FC 2 (10.11.2022, 6. kolo)
65. Tomáš Nemec ALL IN 2 (24.11.2022, 4. kolo)
65. Stanislav Holeš PFN Vlčince Vipers 2 (03.02.2023, 21. kolo)
65. Peter Tomášov Šujani Lysica 2 (12.03.2023, 18. kolo)
65. Erik Gajdoš ALL IN 2 (19.02.2023, 16. kolo)
69. Rastislav Pivko Flippers 2 (05.03.2023, 17. kolo)
70. Lukáš Poljak Goodfellas 2 (28.01.2023, 14. kolo)
70. Adam Ryboň FC MACANGA 2 (26.02.2023, 16. kolo)
70. Martin Švaňa ALL IN 2 (08.01.2023, 10. kolo)
70. Lukáš Ondák FC MACANGA 2 (13.04.2023, 19. kolo)
70. Oliver Hruška PFN Vlčince Vipers 2 (03.12.2022, 8. kolo)
70. Roman Brňák CF UNITED FC 2 (04.12.2022, 8. kolo)
76. Patrik Skrutek ALL IN 2 (08.01.2023, 10. kolo)
76. Dávid Bálek 1. KŠK Žilina 2 (01.10.2022, 1. kolo)
78. Ondrej Tomášov Šujani Lysica 2 (25.02.2023, 20. kolo)
78. Tibor Nyári CF UNITED FC 2 (19.03.2023, 21. kolo)
78. Andrej Martinčo Goodfellas 2 (05.03.2023, 17. kolo)
78. Daniel Badušek Flippers 2 (01.10.2022, 1. kolo)
78. Roman Pavela ALL IN 2 (19.11.2022, 3. kolo)
83. Samuel Struhal Goodfellas 2 (28.01.2023, 14. kolo)
83. Zoltán Caban Pomyje 2 (19.03.2023, 21. kolo)
83. Richard Šoška 1. KŠK Žilina 2 (30.11.2022, 8. kolo)
86. Milan Kaper Veteráni F.C. 1 (30.12.2022, 4. kolo)
86. Juraj Gajdoš Flippers 1 (02.04.2023, 21. kolo)
86. Matúš Martinka PFN Vlčince Vipers 1 (03.12.2022, 8. kolo)
89. Michal Špánik Veteráni F.C. 1 (26.11.2022, 7. kolo)
89. Michal Augustín Pomyje 1 (07.10.2022, 2. kolo)
89. Adam Cingel 1.FC ALL-INN Budatín 1 (18.12.2022, 9. kolo)
89. Dávid Škorík 1. KŠK Žilina 1 (06.11.2022, 6. kolo)
89. Matej Pavlačič 1. KŠK Žilina 1 (19.04.2023, 22. kolo)
94. Ján Pojezdala Flippers 1 (23.10.2022, 3. kolo)
94. Bonifác Belák PFN Vlčince Vipers 1 (03.12.2022, 8. kolo)
94. Filip Janík FC MACANGA 1 (10.12.2022, 5. kolo)
94. Boris Babiš PFN Vlčince Vipers 1 (14.10.2022, 1. kolo)
98. Pavol Holečko 1. KŠK Žilina 1 (01.10.2022, 1. kolo)
98. Miroslav Zajaček Veteráni F.C. 1 (29.10.2022, 3. kolo)
100. Dušan Michnáč PFN Vlčince Vipers 1 (19.02.2023, 16. kolo)
101. Michal Petrik CF UNITED FC 1 (19.02.2023, 16. kolo)
101. Oleh Bakhnobskyi 1. KŠK Žilina 1 (18.12.2022, 9. kolo)
101. Jakub Dubravík CF UNITED FC 1 (26.02.2023, 20. kolo)
104. Pavol Krišica Šujani Lysica 1 (06.11.2022, 6. kolo)
104. Martin Jankula PFN Vlčince Vipers 1 (05.05.2023, 20. kolo)
104. Tomáš Jančík Šujani Lysica 1 (08.01.2023, 12. kolo)
107. Teofil Badánik 1. KŠK Žilina 1 (01.10.2022, 1. kolo)
107. Ľubomír jr. Malíček CF UNITED FC 1 (22.01.2023, 13. kolo)
109. Yevhen Svitlyk 1. KŠK Žilina 1 (19.04.2023, 22. kolo)
109. Michal Gábor Šujani Lysica 1 (13.04.2023, 19. kolo)
111. Lukáš Čaniga CF UNITED FC 1 (01.04.2023, 18. kolo)
111. Filip Maliar 1. KŠK Žilina 1 (14.01.2023, 13. kolo)
111. Denis Fitzel Flippers 1 (11.03.2023, 19. kolo)
114. Miroslav Frnčo 1.FC ALL-INN Budatín 1 (12.02.2023, 15. kolo)
114. Milan Hrinik Šujani Lysica 1 (02.12.2022, 8. kolo)
114. Ján Tomášov Šujani Lysica 1 (06.11.2022, 6. kolo)
117. Adam Jančík Šujani Lysica 1 (25.02.2023, 20. kolo)
117. Michal Kuric CF UNITED FC 1 (19.03.2023, 21. kolo)
117. Ľubomír Teniak Flippers 1 (07.01.2023, 12. kolo)
120. Lukáš Lednický CF UNITED FC 1 (12.02.2023, 5. kolo)
121. Ján Bečka Flippers 1 (21.10.2022, 4. kolo)
121. Ľudovít Mravík Pomyje 1 (05.02.2023, 15. kolo)
121. Dalibor Jančík Šujani Lysica 1 (19.03.2023, 16. kolo)
121. Jakub Zachveja 1. KŠK Žilina 1 (16.02.2023, 15. kolo)
125. Michal Hanuljak CF UNITED FC 1 (15.10.2022, 5. kolo)
125. Tomáš Heley Flippers 1 (30.10.2022, 5. kolo)
127. Miroslav Chodelka FC MACANGA 1 (05.05.2023, 20. kolo)
127. Viktor Adamčík Goodfellas 1 (06.10.2022, 2. kolo)
129. Matej Lukáč 1.FC ALL-INN Budatín 0
129. Róbert Daniel Kašša 1.FC ALL-INN Budatín 0
129. Róbert Kašša 1.FC ALL-INN Budatín 0
129. Juraj Pokusa 1.FC ALL-INN Budatín 0
129. Jakub Jančík Šujani Lysica 0
129. Ján Ďuriš PFN Vlčince Vipers 0
129. Michal Burský PFN Vlčince Vipers 0
129. Ján Ferleťák Flippers 0
137. Ján Kubala PFN Vlčince Vipers 0
137. Milan Michalák 1.FC ALL-INN Budatín 0
137. Ján Laš Flippers 0
137. Martin Šurhaňák PFN Vlčince Vipers 0
137. Andrej Vangel PFN Vlčince Vipers 0
142. Peter Kolomazník Pomyje 0
142. Marek Šmulík PFN Vlčince Vipers 0
142. Tibor Lokaj 1.FC ALL-INN Budatín 0
142. Jakub Kvasnica Flippers 0
142. Erik Šindelář PFN Vlčince Vipers 0
142. Sviatoslav Triska 1. KŠK Žilina 0
148. Lukáš Achimský Flippers 0
148. František Meško 1.FC ALL-INN Budatín 0
148. Patrik Klein 1.FC ALL-INN Budatín 0
151. Timotej Remšík 1.FC ALL-INN Budatín 0
151. Mário Majerčák PFN Vlčince Vipers 0
151. Filip Palúch 1. KŠK Žilina 0
151. Tomáš Vozar Veteráni F.C. 0
151. Tomáš Paukovček Flippers 0
151. Martin Melicherčík PFN Vlčince Vipers 0
151. Michal Horniak 1. KŠK Žilina 0
158. Andrej Hulin FC MACANGA 0
158. Andrej Cucík CF UNITED FC 0
158. Jaroslav Doležal CF UNITED FC 0
161. Branislav Pinčiar ALL IN 0
161. Martin Srnánek 1. KŠK Žilina 0
163. Samuel Madlenňák 1. KŠK Žilina 0
163. Michal Meliš 1.FC ALL-INN Budatín 0
165. Dominik Plačko 1.FC ALL-INN Budatín 0
166. Pavol Ďurana ALL IN 0
167. Milan Hubočan Veteráni F.C. 0
167. Jozef Košiar CF UNITED FC 0
169. Vitalii Machyta 1. KŠK Žilina 0
170. Tomáš Hrubý ALL IN 0