Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 326

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Martin Švaňa ALL IN 5 0 1 1 1 1
1. Erik Kavčák MŠK Žilina FUTSAL 2 0 0 1 0 0
1. Marek Zemiak Gold Wings 1 0 0 1 0 0
1. Tomáš Štens Recreativo-DOXX B 3 3 4 1 0 7
1. Michal Hazda FSC Small Wood Žilina 1 2 0 1 0 2
1. Lukáš Tepličanec FriWald 2 0 1 1 0 1
1. Peter Tlacháč FC SAMINECHCE 2 4 5 1 0 9
1. Peter Kľučiar Recreativo-DOXX B 4 1 2 1 0 3
1. Matúš Ševčík MŠK Žilina FUTSAL 4 1 2 1 0 3
1. Filip Verčík FC Terra Varna 2 0 1 1 0 1
1. Maroš Nemčik Gold Wings 2 1 0 1 0 1
1. Ján Bukovčan PIZZERIA TEMPO A 1 1 1 1 0 2
1. Tomáš Kvaššay FSC Small Wood Žilina 1 0 0 1 0 0
14. Martin Kabašta MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Mičuda PIZZERIA TEMPO A 0 0 0 0 0 0
14. Matej Časnocha MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Jozef Rosenzweig MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Mário Adamus ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Michal Škulec ProFutsal Team-Centrifuga B 0 0 0 0 0 0
14. Ondrej Volek MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Pavol Svitana FC ANANASI A 0 0 0 0 0 0
14. Marián Žucha ProFutsal Team-Centrifuga B 0 0 0 0 0 0
14. Andrej Kvasnica Los Amigos 0 0 0 0 0 0
14. Matej Dolník FC ANANASI A 0 0 0 0 0 0
14. Matej Lysík CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Michal Cvacho RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Peter Čuraj MFK Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Jakub Gabaj FriWald 0 0 0 0 0 0
14. Jaroslav Pekný FriWald 0 0 0 0 0 0
14. František Bielik Los Amigos 0 0 0 0 0 0
14. Michal Gálik RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Michal Galovič ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Andrej Kello PIZZERIA TEMPO A 0 0 0 0 0 0
14. Štefan Palubjak Los Amigos 0 0 0 0 0 0
14. Marek Kašuba FriWald 0 0 0 0 0 0
14. Matej Ševčík CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Ondrej Tomášov H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Ľubomír Koňušiak FC Terra Varna 0 0 0 0 0 0
14. Kamil Koniar CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Dávid Paučin ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Marek Špener CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Ľubomír Beliančin CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Erik Novisedlák CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Milan Žilinčár PIZZERIA TEMPO A 0 0 0 0 0 0
14. Marián Hoferica PIZZERIA TEMPO A 0 0 0 0 0 0
14. Martin Beňadik PIZZERIA TEMPO A 0 0 0 0 0 0
14. Dušan Štaffen MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Janči CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Marek Farský Centrifuga-Partizán B 0 0 0 0 0 0
14. Michal Rástočný MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Juraj Družkovský MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Barbora Kováčová MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Marián Chabada H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Michal Holienka ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Zdeno Paráč FSC Small Wood Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Ján Volek Recreativo-DOXX B 0 0 0 0 0 0
14. Adrián Paučin ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Aleš Čičút MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Michal Hoferica MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Daniel Blaško MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Peter Cieker Recreativo-DOXX B 0 0 0 0 0 0
14. Jakub Tomáš MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Ján Čerňan FC ANANASI A 0 0 0 0 0 0
14. Peter Klečka RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Martin Paučin ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Jaroslav Fraštia FriWald 0 0 0 0 0 0
14. Marek Bartek FriWald 0 0 0 0 0 0
14. Lukáš Zajac Recreativo-DOXX B 0 0 0 0 0 0
14. Peter Tomášov H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Jaroslav Lopušan H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Ján Danihel FC Terra Varna 0 0 0 0 0 0
14. Ondrej Danihel FC Terra Varna 0 0 0 0 0 0
14. Dalibor Jančík H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Filip Valko MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Daniel Puček ProFutsal Team-Centrifuga B 0 0 0 0 0 0
14. Jozef Lopušan ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Juraj Verčík FC Terra Varna 0 0 0 0 0 0
14. Radoslav Nemček RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Rastislav Adamov MFK Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Milan Tomášov H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Ján Tomášov H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Anton Šmehýl CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Pavol Tomášov H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Anton Ďurina CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Ivo Kozák FC Terra Varna 0 0 0 0 0 0
14. Lukáš Beňo CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Vladimír Mlich ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Vladimír Gašpierik CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Marek Sýkora MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Martin Srnánek Los Amigos 1 0 0 0 0 0
14. Igor Kasman Los Amigos 1 0 0 0 0 0
14. Martin Vereš Los Amigos 1 0 0 0 0 0
14. Denis Rakovan 1. FC Rozsutec 1 0 0 0 0 0
14. Peter Kubinec RAMON Závodie-Hájik 1 0 0 0 0 0
14. Matúš Juriga Centrifuga-Partizán B 1 0 0 0 0 0
14. Kamil Hrošovský ProFutsal Team-Centrifuga B 1 0 0 0 0 0
14. Adam Jančík H2O fone Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Miroslav Krajčí MŠK YB College Club 1 0 0 0 0 0
14. Maroš Andrísek ProFutsal Team-Centrifuga B 1 0 0 0 0 0
14. Martin Maljar 1. FC Rozsutec 1 0 0 0 0 0
14. Matej Vričan FriWald 1 0 0 0 0 0
14. Rastislav Ščibran FriWald 1 0 0 0 0 0
14. Milan Hrinik H2O fone Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Tomáš Vajčovec CyS Žilina-Juggernauti B 1 0 0 0 0 0
14. Dušan Krajčík ProFutsal Team-Centrifuga B 1 0 0 0 0 0
14. Matej Matejčík PIZZERIA TEMPO A 1 0 0 0 0 0
14. Jakub Nemček FriWald 1 0 0 0 0 0
14. Miloš Barčiak MFK Hájik 1 0 0 0 0 0
14. Juraj Škorvánek CyS Žilina-Juggernauti B 1 0 0 0 0 0
14. Miroslav Švejdík FC Terra Varna 2 0 0 0 0 0
14. Marek Kotuláč MŠK Žilina FUTSAL 2 0 0 0 0 0
14. Ján Ružička FC Terra Varna 2 0 0 0 0 0
14. Adrián Stebel Queretaro 2 0 0 0 0 0
14. Andrej Ďurana FC Terra Varna 2 0 0 0 0 0
14. Lukáš Bolo MFK Hájik 2 0 0 0 0 0
14. Tomáš Dorčik Recreativo-DOXX B 2 0 0 0 0 0
14. Tomáš Kecsö MFK Hájik 2 0 0 0 0 0
14. Ján Rybár 1. FC Rozsutec 1 0 0 0 0 0
14. Lukáš Ferenc ProFutsal Team-Centrifuga B 1 0 0 0 0 0
14. Lukáš Hruška Los Amigos 1 0 0 0 0 0
14. Miroslav Kubiš Los Amigos 1 0 0 0 0 0
14. Roman Košút Centrifuga-Partizán B 1 0 0 0 0 0
14. Rastislav Planeta MŠK Žilina FUTSAL 1 0 0 0 0 0
14. Roman Brxa 1. FC Rozsutec 1 0 0 0 0 0
14. Peter Čurgai 1. FC Rozsutec 1 0 0 0 0 0
14. Juraj Funtík Recreativo-DOXX B 1 0 0 0 0 0
14. Marek Ďurana H2O fone Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Juraj Janošec FSC Small Wood Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Marián Lutišan RAMON Závodie-Hájik 1 0 0 0 0 0
14. Andrej Kohler ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Patrik Šeling FSC Small Wood Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Jozef Rogoň FC SAMINECHCE 0 0 0 0 0 0
14. Milan Gašpierik CyS Žilina-Juggernauti B 1 0 0 0 0 0
14. Radoslav Lukáč Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0
14. Miloš Keblúšek Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0
14. Filip Kerekeš Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0
14. Michal Lutišan H2O fone Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Marek Čerňanec FriWald 0 0 0 0 0 0
14. Michal Červený FC ANANASI A 0 0 0 0 0 0
14. Michal Čerňan ProFutsal Team-Centrifuga B 0 0 0 0 0 0
14. Štefan Adamus ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Viktor Jakuš ProFutsal Team-Centrifuga B 0 0 0 0 0 0
14. Ján Hanuliak FC SAMINECHCE 0 0 0 0 0 0
14. Danil Alieshkov Lojšová Múčka 0 0 0 0 0 0
14. Peter Kolomazník Los Amigos 0 0 0 0 0 0
14. Martin Budiač RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Juraj Bôtoš FriWald 0 0 0 0 0 0
14. Ján Rástočný MŠK YB College Club 1 0 0 0 0 0
14. Juraj Škorvánek FC ANANASI A 1 0 0 0 0 0
14. Erik Figura Centrifuga-Partizán B 1 0 0 0 0 0
14. Michal Greschner CyS Žilina-Juggernauti B 1 0 0 0 0 0
14. Martin Moravec ProFutsal Team-Centrifuga B 1 0 0 0 0 0
14. Peter Hazda MFK Hájik 1 0 0 0 0 0
14. Matej Šupej PIZZERIA TEMPO A 1 0 0 0 0 0
14. Michal Michalec RAMON Závodie-Hájik 1 0 0 0 0 0
14. Rudolf Sirej Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0
14. Juraj Staňo H2O fone Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Marek Bevelaqua FSC Small Wood Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Michal Valášek Gold Wings 1 0 0 0 0 0
14. Maroš Staňo H2O fone Žilina 1 0 0 0 0 0
14. Peter Rástočný MŠK YB College Club 1 0 0 0 0 0
14. Vladimír Turský CyS Žilina-Juggernauti B 1 0 0 0 0 0
14. Dávid Kováčik Lojšová Múčka 1 0 0 0 0 0
14. Andrej Chládecký Centrifuga-Partizán B 1 0 0 0 0 0
14. Marek Kubiš Los Amigos 1 0 0 0 0 0
14. Patrik Polák Gold Wings 1 0 0 0 0 0
14. Tadeáš Bela MŠK YB College Club 1 0 0 0 0 0
14. Sebastian Sagan FSC Small Wood Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Štefan Doboš ALL IN 0 0 0 0 0 0
14. Pavol Nemčík Gold Wings 2 2 0 0 0 2
14. Michal Pažický Queretaro 2 2 0 0 0 2
14. Oliver Seman Lojšová Múčka 1 2 0 0 0 2
14. Peter Bytčanek Gold Wings 2 2 0 0 0 2
14. Ladislav Blaško MFK Hájik 2 2 0 0 0 2
14. Pavol Vaškovič MFK Hájik 1 1 1 0 0 2
14. Matej Hajs Lojšová Múčka 1 1 1 0 0 2
14. Kristián Gábor MŠK Žilina FUTSAL 4 2 0 0 0 2
14. Jozef Šimák PIZZERIA TEMPO A 1 2 0 0 0 2
14. Peter Koňušiak FC Terra Varna 1 2 0 0 0 2
14. Lukáš Noga Recreativo-DOXX B 4 1 2 0 0 3
14. Peter Morvay Recreativo-DOXX B 3 1 2 0 0 3
14. Roman Kučera ALL IN 3 1 2 0 0 3
14. Maroš Cesnek FC ANANASI A 1 0 3 0 0 3
14. Jozef Zicho FC SAMINECHCE 2 0 3 0 0 3
14. Samuel Pistovčák Centrifuga-Partizán B 1 2 0 0 0 2
14. Tobiáš Kopera H2O fone Žilina 1 2 0 0 0 2
14. Aleksa Popov Gold Wings 2 0 3 0 0 3
14. Matúš Šibík Queretaro 2 1 1 0 0 2
14. Richard Dinga Queretaro 2 1 1 0 0 2
14. Andrej Macúš 1. FC Rozsutec 1 1 0 0 0 1
14. Vladimír Hanuliak FC SAMINECHCE 1 1 0 0 0 1
14. Róbert Torčík ProFutsal Team-Centrifuga B 1 1 0 0 0 1
14. Lukáš Haščík 1. FC Rozsutec 1 1 0 0 0 1
14. Štefan Lokaj RAMON Závodie-Hájik 1 1 0 0 0 1
14. Marián Červený PIZZERIA TEMPO A 1 1 0 0 0 1
14. Lukáš Vnuk 1. FC Rozsutec 1 1 0 0 0 1
14. Jozef Comorek RAMON Závodie-Hájik 1 1 0 0 0 1
14. Daniel Weindling MŠK YB College Club 1 1 0 0 0 1
14. Matej Lajš Makroteam 4 0 2 0 0 2
14. Jozef Švirik ALL IN 4 1 1 0 0 2
14. Jakub Baranovič MŠK Žilina FUTSAL 2 1 1 0 0 2
14. Marián Hudek Makroteam 2 1 1 0 0 2
14. Juraj Tlachač FC SAMINECHCE 1 0 2 0 0 2
14. Jakub Borovička Atlético de Madrid 1 0 2 0 0 2
14. Branislav Pinčiar ALL IN 4 0 2 0 0 2
14. Dávid Kubala MFK Hájik 2 0 2 0 0 2
14. Ján Pivko ProFutsal Team-Centrifuga B 1 0 2 0 0 2
14. Matej Žitník Queretaro 2 1 2 0 0 3
14. Marek Štaffen MFK Hájik 2 2 1 0 0 3
14. Maroš Rolček Gold Wings 2 4 2 0 0 6
14. Libor Ťažký ALL IN 4 6 0 0 0 6
14. Radoslav Zajac Recreativo-DOXX B 4 4 3 0 0 7
14. Dávid Švec FC SAMINECHCE 3 3 3 0 0 6
14. Roman Pavela ALL IN 5 3 3 0 0 6
14. Peter Gabaj FriWald 1 2 3 0 0 5
14. Pavol Ďurana ALL IN 5 3 2 0 0 5
14. Martin Baláž Makroteam 4 5 0 0 0 5
14. Peter Adámek FC ANANASI A 3 4 3 0 0 7
14. Patrik Kašuba FriWald 2 5 2 0 0 7
14. Michal Krško FC ANANASI A 2 7 6 0 0 13
14. Erik Žigo FC ANANASI A 2 8 5 0 0 13
14. Roman Ovčík ALL IN 5 13 4 0 0 17
14. Jozef Kysacký FriWald 2 6 6 0 0 12
14. Matej Kocúr FC ANANASI A 2 8 2 0 0 10
14. Rastislav Moravec MŠK Žilina FUTSAL 4 4 5 0 0 9
14. Radoslav Chovanec ALL IN 5 2 8 0 0 10
14. Kamil Koleno MŠK Žilina FUTSAL 4 6 4 0 0 10
14. Libor Ďuratný MŠK Žilina FUTSAL 2 2 3 0 0 5
14. Filip Kováč Makroteam 5 2 3 0 0 5
14. Miroslav Hanuliak FC SAMINECHCE 2 3 0 0 0 3
14. Martin Jendruch Queretaro 2 3 0 0 0 3
14. Filip Šlosár MŠK YB College Club 1 3 0 0 0 3
14. Miroslav Repáň FC Terra Varna 2 3 0 0 0 3
14. Milan Gazdík MŠK Žilina FUTSAL 4 3 0 0 0 3
14. Michal Zvrškovec FriWald 2 2 1 0 0 3
14. Pavol Poliaček Los Amigos 1 2 1 0 0 3
14. Róbert Holboj Makroteam 5 3 0 0 0 3
14. Marek Jamečný ProFutsal Team-Centrifuga B 1 3 0 0 0 3
14. Vladimír Dorčik Recreativo-DOXX B 4 2 2 0 0 4
14. Marián Ondrúšek MŠK Žilina FUTSAL 3 3 1 0 0 4
14. Tomáš Turzík FC ANANASI A 2 3 1 0 0 4
14. Matej Krško FC ANANASI A 2 1 4 0 0 5
14. Martin Struharňanský FC SAMINECHCE 3 3 1 0 0 4
14. Andrej Greguš MŠK Žilina FUTSAL 2 2 2 0 0 4
14. Martin Rogoň FC SAMINECHCE 3 2 2 0 0 4
14. Michal Lajš Makroteam 2 2 2 0 0 4
14. Kamil Lesko H2O fone Žilina 1 1 0 0 0 1
14. Vladimír Pinčík Atlético de Madrid 1 1 0 0 0 1
14. Peter Balát FC SAMINECHCE 0 0 0 0 0 0
14. Peter Cúg ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Martin Leško Lojšová Múčka 0 0 0 0 0 0
14. Patrik Janda FC Terra Varna 0 0 0 0 0 0
14. Milan Štalmach 1. FC Rozsutec 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Černák MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Marián Šarišský 1. FC Rozsutec 0 0 0 0 0 0
14. Tibor Kubalák 1. FC Rozsutec 0 0 0 0 0 0
14. Pavol Gajdošík FSC Small Wood Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Radovan Belák Recreativo-DOXX B 0 0 0 0 0 0
14. Martin Holbička Centrifuga-Partizán B 0 0 0 0 0 0
14. Michal Kubošek RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Radúz Bevelaqua Lojšová Múčka 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Švejdík FC Terra Varna 0 0 0 0 0 0
14. Adrián Švrlo MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Škvarek MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Marek Mucha H2O fone Žilina 0 0 0 0 0 0
14. Andrej Machút Centrifuga-Partizán B 0 0 0 0 0 0
14. Pavol Harcek ProFutsal Team-Centrifuga B 0 0 0 0 0 0
14. Šimon Schwarz Queretaro 0 0 0 0 0 0
14. Erik Kováč ALL IN 0 0 0 0 0 0
14. Michal Zátorský ALL IN 0 0 0 0 0 0
14. Miroslav Hulín FriWald 0 0 0 0 0 0
14. Štefan Macho Recreativo-DOXX B 4 11 7 0 0 18
14. Ján Hanko MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Patrik Adamov MFK Hájik 0 0 0 0 0 0
14. Jozef Rástočný MŠK YB College Club 0 0 0 0 0 0
14. Patrik Žubor ALL IN 0 0 0 0 0 0
14. Michal Ponechal 1. FC Rozsutec 0 0 0 0 0 0
14. Jaroslav Šidlo MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Martin Chrachala Gold Wings 0 0 0 0 0 0
14. Andrej Zaťura Makroteam 0 0 0 0 0 0
14. Maroš Mičuda Makroteam 0 0 0 0 0 0
14. Perica Popov Gold Wings 0 0 0 0 0 0
14. Parik Škutek ALL IN 0 0 0 0 0 0
14. Richard Pudík MŠK Žilina FUTSAL 0 0 0 0 0 0
14. Michal Kocúr ProFutsal Team-Centrifuga B 0 0 0 0 0 0
14. Sebastián Soviar Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0
14. Tomáš Siska Lojšová Múčka 0 0 0 0 0 0
14. Patrik Jančula CyS Žilina-Juggernauti B 0 0 0 0 0 0
14. Matej Tichý FSC Small Wood Žilina 1 0 1 0 0 1
14. Šimon Ftorek FSC Small Wood Žilina 1 0 1 0 0 1
14. Juraj Zicho FC SAMINECHCE 3 1 0 0 0 1
14. Erik Kantorík RAMON Závodie-Hájik 1 0 1 0 0 1
14. Jakub Ďurka Centrifuga-Partizán B 1 0 1 0 0 1
14. Roman Hoferica PIZZERIA TEMPO A 1 0 1 0 0 1
14. Martin Cviček ProFutsal Team-Centrifuga B 1 0 1 0 0 1
14. Daniel Beňadík PIZZERIA TEMPO A 1 0 1 0 0 1
14. Lukáš Garbier Gold Wings 2 1 0 0 0 1
14. Dávid Hudek Makroteam 2 1 0 0 0 1
14. Filip Šeliga Los Amigos 1 1 0 0 0 1
14. Rudolf Remeš Atlético de Madrid 1 1 0 0 0 1
14. René Remeš Atlético de Madrid 1 1 0 0 0 1
14. Dominik Úkrop FSC Small Wood Žilina 1 1 0 0 0 1
14. Štefan Baďura Recreativo-DOXX B 1 1 0 0 0 1
14. Ján Martinec MFK Hájik 2 1 0 0 0 1
14. Michal Cingel FC SAMINECHCE 2 1 0 0 0 1
14. Milan Fuljer FSC Small Wood Žilina 1 1 0 0 0 1
14. Jozef Nemček RAMON Závodie-Hájik 1 0 1 0 0 1
14. Vladimír Gavrilov MŠK Žilina FUTSAL 1 0 1 0 0 1
14. Tomáš Hrubý ALL IN 4 0 1 0 0 1
14. Milan Paták MFK Hájik 2 0 1 0 0 1
14. Marek Chromiak FC ANANASI A 2 0 1 0 0 1
14. Marián Porubčanský Makroteam 5 0 1 0 0 1
14. Daniel Niník FC ANANASI A 0 0 0 0 0 0
14. Peter Závadský FC SAMINECHCE 0 0 0 0 0 0
14. Róbert Mažgút FC SAMINECHCE 0 0 0 0 0 0
14. Filip Šoška ROAD SK 0 0 0 0 0 0
14. Jakub Smutný Queretaro 2 0 1 0 0 1
14. Peter Šutovský FC Terra Varna 2 0 1 0 0 1
14. Roman Palubjak Los Amigos 1 0 1 0 0 1
14. František Svetlovský 1. FC Rozsutec 1 0 1 0 0 1
14. Denis Michel Lojšová Múčka 1 0 1 0 0 1
14. Patrik Gúcky Gold Wings 2 0 1 0 0 1
14. Erik Macko FriWald 2 0 1 0 0 1
14. Marek Kadrliak FC Terra Varna 2 0 1 0 0 1
14. Tomáš Hlaváč FC Terra Varna 2 0 1 0 0 1
14. Branislav Žeriava RAMON Závodie-Hájik 0 0 0 0 0 0

CSV export