Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Filter

 

Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Dominik Kúdelčík Štangáče 2 2 0 0 100 33 16.50 1 0.50 1 96.97%
2. Štefan Šmida FC MOROVÁ RANA 3 3 0 0 150 58 19.33 3 1.00 1 94.83%
3. Michal Hasko Čmeliaci 2 1 0 1 100 40 20.00 3 1.50 0 92.50%
4. Oliver Seman FC Rondel 3 2 0 1 150 76 25.33 6 2.00 0 92.11%
5. Marián Porubčanský ProFutsal Team 3 2 0 1 150 62 20.67 6 2.00 1 90.32%
6. Róbert Kašša NFC Flinstons Pistons-MŠK FUTSAL D 2 1 0 1 100 62 31.00 7 3.50 0 88.71%
7. Adrián Stebel Queretaro 2 2 0 0 100 35 17.50 5 2.50 0 85.71%
8. Michal Greschner CyS Žilina-Juggernauti B 3 2 0 1 150 45 15.00 7 2.33 1 84.44%
9. Marek Kotuláč PUPKÁČI Futsal Team-Doxx B 3 2 0 1 150 69 23.00 11 3.67 0 84.06%
10. Boris Paček eFCe Hvězdice 3 2 0 1 150 62 20.67 10 3.33 0 83.87%
11. Ondrej Chupáň DYNAMO ŽILINA 2 1 0 1 100 37 18.50 6 3.00 1 83.78%
12. Milan Hubočan Veteráni F.C. 2 0 0 2 100 36 18.00 6 3.00 0 83.33%
13. Milan Gazdík 1. FC Rozsutec 3 2 0 1 150 60 20.00 10 3.33 0 83.33%
14. Martin Dendis PREDATORS 3 1 0 2 150 60 20.00 10 3.33 1 83.33%
15. Matej Lutišan Dynamo Kotrčan 3 0 0 3 150 88 29.33 16 5.33 0 81.82%
16. Roman Švolik FK Sršne 3 2 0 1 150 65 21.67 12 4.00 0 81.54%
17. Andrej Milo Jalapeňos 2 1 0 1 100 56 28.00 11 5.50 0 80.36%
18. Jozef Kadáček Drvič 2 0 0 2 100 61 30.50 12 6.00 0 80.33%
19. Marián Hruška FK Turie 3 1 0 2 150 70 23.33 14 4.67 0 80.00%
20. Jakub Bačík MŠK Žilina FUTSAL U21 A 2 2 0 0 100 50 25.00 10 5.00 0 80.00%
21. Roman Košút Centrifuga-Partizán B 3 3 0 0 150 64 21.33 13 4.33 0 79.69%
22. Dalibor Jančík Šujani Lysica 3 0 0 3 150 111 37.00 25 8.33 0 77.48%
23. Miroslav Kunsch CVČ STROM SOLINKY 2 1 0 1 100 43 21.50 10 5.00 0 76.74%
24. Michal Mravec N2N Mladé Pušky 2 1 0 1 100 37 18.50 9 4.50 0 75.68%
25. Martin Ovseník Gunners 2 1 0 1 100 48 24.00 12 6.00 0 75.00%
26. Radoslav Štefánek Terchovci 2 1 0 1 100 46 23.00 12 6.00 0 73.91%
27. Branislav Pinčiar ALL IN 2 1 0 1 100 40 20.00 11 5.50 0 72.50%
28. Filip Kováč FC Manolo Team Žilina A 2 2 0 0 100 29 14.50 8 4.00 0 72.41%
29. Samuel Horecký Grizzly Nededza 2 1 0 1 100 50 25.00 14 7.00 0 72.00%
30. Maroš Nemčik Piráti 3 0 0 3 150 83 27.67 24 8.00 0 71.08%
31. Andrej Dikoš FC Manolo Team Žilina B 3 2 0 1 150 57 19.00 17 5.67 0 70.18%
32. Michal Hazda BANANA 2011 HÁJIK A 3 1 0 2 150 73 24.33 23 7.67 0 68.49%
33. Dominik Plačko MFK Hájik 2 0 0 2 100 62 31.00 21 10.50 0 66.13%
34. Zoltán Caban Pomyje 3 1 0 2 150 101 33.67 40 13.33 0 60.40%
35. Lukáš Krsík Lazy Dribblers-Queretaro B 2 0 0 2 100 78 39.00 34 17.00 0 56.41%
36. Rastislav Jančula FUTSAL Team Straník 2 0 0 2 100 55 27.50 24 12.00 0 56.36%

Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Timotej Klocáň Jalapeňos 1 1 0 0 50 12 12.00 1 1.00 0 91.67%
2. Jakub Hvizdák MŠK Žilina FUTSAL U21 A 1 1 0 0 50 20 20.00 2 2.00 0 90.00%
3. Milan Kardoš FC Manolo Team Žilina A 1 0 0 1 50 22 22.00 3 3.00 0 86.36%
4. Matúš Hrošovský DYNAMO ŽILINA 1 1 0 0 50 20 20.00 3 3.00 0 85.00%
5. Juraj Tichák N2N Mladé Pušky 1 1 0 0 50 17 17.00 3 3.00 0 82.35%
6. Boris Todt Dream Team 1 0 0 1 50 28 28.00 5 5.00 0 82.14%
7. Peter Klečka MFK Hájik 1 0 0 1 50 29 29.00 6 6.00 0 79.31%
8. Peter Papšo Gunners 1 1 0 0 50 19 19.00 4 4.00 0 78.95%
9. Michal Dudoň Veteráni F.C. 0 0 0 0 25 9 0 2 0 0 77.78%
10. Tomáš Hrubý ALL IN 1 1 0 0 50 13 13.00 3 3.00 0 76.92%
11. Timotej Tabaček FUTSAL Team Straník 1 0 0 1 50 27 27.00 7 7.00 0 74.07%
12. Marek Košút ANIMALS 1 0 0 1 50 34 34.00 9 9.00 0 73.53%
13. Jozef Podhorec Veteráni F.C. 0 0 0 0 25 7 0 2 0 0 71.43%
14. Radomír Ondrišek Dream Team 1 0 0 1 50 42 42.00 12 12.00 0 71.43%
15. Róbert Hanulík Drvič 1 1 0 0 50 33 33.00 10 10.00 0 69.70%
16. Denis Franek Grizzly Nededza 1 0 0 1 50 32 32.00 10 10.00 0 68.75%
17. Matej Šugár Štangáče 1 0 0 1 50 20 20.00 7 7.00 0 65.00%
18. Tomáš Mičuda Juventus Lipino Žilina A 1 1 0 0 50 28 28.00 10 10.00 0 64.29%
19. Lukáš Berger ANIMALS 1 1 0 0 50 12 12.00 5 5.00 0 58.33%
20. Jozef Blaško Juventus Lipino Žilina A 1 1 0 0 50 43 43.00 18 18.00 0 58.14%
21. Ján Rástočný FC Vechce team 1 0 0 1 50 35 35.00 16 16.00 0 54.29%
22. Martin Adamčík CVČ STROM SOLINKY 1 0 0 1 50 17 17.00 9 9.00 0 47.06%