Štatistiky po základnej časti

Štatistiky celkom

všetky štatistiky

Pavúk - play-off

16-finále

Osemfinále

Štvrťfinále

Semifinále

Finále

O 3. miesto

Skupina A

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B Séria
1. Sporting Solinky 5 4 1 0 0 37:15 +22 14 V V V V V
2. THE RED DEVILS ŽILINA A 5 4 0 0 1 51:16 +35 12 V P V V V
3. PUPKÁČI Futsal Team 5 2 0 1 2 19:21 -2 7 P V P V P
4. Vikingovia z Deportiva B 5 2 0 0 3 32:31 +1 6 P V P P V
5. RAMON Závodie-Hájik 5 1 0 0 4 12:38 -26 3 P P V P P
6. Limbáci 5 1 0 0 4 4:34 -30 3 V P P P P

Filter tabuľky


Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.04.2024 14:30. | tabuľka bez odkazov

Skupina B

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B Séria
1. FSC Small Wood Žilina A 5 5 0 0 0 32:15 +17 15 V V V V V
2. EUNICA FUTSAL TEAM 5 2 1 0 2 25:22 +3 8 V V V P P
3. BARSA 5 2 0 1 2 27:11 +16 7 P V P V P
4. PREDATORS A 5 2 0 1 2 28:29 -1 7 P V P P V
5. FC-OSČ 5 1 1 0 3 16:19 -3 5 P P V V P
6. ELIT Team 5 0 0 0 5 10:44 -34 0 P P P P P

Filter tabuľky


Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.04.2024 14:30. | tabuľka bez odkazov

Skupina C

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B Séria
1. MPR ŽILINA 5 5 0 0 0 42:9 +33 15 V V V V V
2. Giraffa Camelo Pajdalis 5 4 0 0 1 37:28 +9 12 P V V V V
3. FK Kastrol Team Žilina A 5 3 0 0 2 33:29 +4 9 V P V P V
4. WU-Čince CREW - Trojkári B 5 2 0 0 3 15:24 -9 6 V P V P P
5. FC Manolo Team Žilina 5 1 0 0 4 16:33 -17 3 P P V P P
6. BANANA 2011 HÁJIK 5 0 0 0 5 15:35 -20 0 P P P P P

Filter tabuľky


Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.04.2024 14:30. | tabuľka bez odkazov

Skupina D

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B Séria
1. Profirol team Žilina 5 4 0 1 0 37:12 +25 13 V P V V V
2. CVČ STROM SOLINKY 5 4 0 0 1 40:22 +18 12 V V P V V
3. FC MIRUPO Žilina 5 3 0 0 2 46:23 +23 9 V V P P V
4. MFK Hájik 5 1 2 0 2 37:38 -1 7 V P V V P
5. Partizán Bukovina 5 1 0 0 4 11:54 -43 3 P P V P P
6. FSC Small Wood Žilina B 5 0 0 1 4 16:38 -22 1 P P P P P

Filter tabuľky


Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.04.2024 14:30. | tabuľka bez odkazov

Skupina E

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B Séria
1. De Luxe 6 5 1 0 0 58:37 +21 17 V V V V V V
2. FC Solinky 6 4 0 0 2 38:15 +23 12 P V P V V V
3. Cys Žilina 6 4 0 0 2 34:15 +19 12 V P P V V V
4. Malaga 6 3 1 1 1 41:26 +15 12 V V P V P V
5. UNITED Crew 6 2 0 0 4 31:49 -18 6 V P P V P P
6. FC ANANASI 6 1 0 1 4 27:37 -10 4 P V P P P P
7. SEJONG TEAM 6 0 0 0 6 12:62 -50 0 P P P P P P

Filter tabuľky


Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.04.2024 14:30. | tabuľka bez odkazov

Skupina F

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B Séria
1. CHJK Forever Žirafa 6 6 0 0 0 60:16 +44 18 V V V V V V
2. BANDA 6 5 0 0 1 29:15 +14 15 V P V V V V
3. Recreativo 6 4 0 0 2 28:27 +1 12 V V V V P P
4. FK DIVÉ Svine 6 2 1 0 3 46:42 +4 8 V P V P V P
5. FC Terra Varna 6 2 0 1 3 23:31 -8 7 P V P P P V
6. Čmeliaci 6 1 0 0 5 13:46 -33 3 P P P P V P
7. THE REDS 6 0 0 0 6 17:39 -22 0 P P P P P P

Filter tabuľky


Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.04.2024 14:30. | tabuľka bez odkazov

Spoločná tabuľka

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B Séria
1. CHJK Forever Žirafa 5 5 0 0 0 55:12 +43 15 V V V V V
2. MPR ŽILINA 5 5 0 0 0 42:9 +33 15 V V V V V
3. FSC Small Wood Žilina A 5 5 0 0 0 32:15 +17 15 V V V V V
4. Sporting Solinky 5 4 1 0 0 37:15 +22 14 V V V V V
5. De Luxe 5 4 1 0 0 44:29 +15 14 V V V V V
6. Profirol team Žilina 5 4 0 1 0 37:12 +25 13 V P V V V
7. THE RED DEVILS ŽILINA A 5 4 0 0 1 51:16 +35 12 V P V V V
8. CVČ STROM SOLINKY 5 4 0 0 1 40:22 +18 12 V V P V V
9. BANDA 5 4 0 0 1 22:11 +11 12 V P V V V
10. Giraffa Camelo Pajdalis 5 4 0 0 1 37:28 +9 12 P V V V V
11. FC Solinky 5 3 0 0 2 21:12 +9 9 P V P V V
12. EUNICA FUTSAL TEAM 5 2 1 0 2 25:22 +3 8 V V V P P
13. FC MIRUPO Žilina 5 3 0 0 2 46:23 +23 9 V V P P V
14. Cys Žilina 5 3 0 0 2 29:15 +14 9 V P P V V
15. FK Kastrol Team Žilina A 5 3 0 0 2 33:29 +4 9 V P V P V
16. Recreativo 5 3 0 0 2 23:27 -4 9 V V V P P
17. BARSA 5 2 0 1 2 27:11 +16 7 P V P V P
18. PUPKÁČI Futsal Team 5 2 0 1 2 19:21 -2 7 P V P V P
19. Malaga 5 2 1 1 1 32:25 +7 9 V V P V P
20. MFK Hájik 5 1 2 0 2 37:38 -1 7 V P V V P
21. PREDATORS A 5 2 0 1 2 28:29 -1 7 P V P P V
22. Vikingovia z Deportiva B 5 2 0 0 3 32:31 +1 6 P V P P V
23. WU-Čince CREW - Trojkári B 5 2 0 0 3 15:24 -9 6 V P V P P
24. FK DIVÉ Svine 5 1 1 0 3 33:36 -3 5 V P P V P
25. FC-OSČ 5 1 1 0 3 16:19 -3 5 P P V V P
26. FC Terra Varna 5 1 0 1 3 19:28 -9 4 P P P P V
27. FC Manolo Team Žilina 5 1 0 0 4 16:33 -17 3 P P V P P
28. RAMON Závodie-Hájik 5 1 0 0 4 12:38 -26 3 P P V P P
29. UNITED Crew 5 1 0 0 4 19:49 -30 3 P P V P P
30. Partizán Bukovina 5 1 0 0 4 11:54 -43 3 P P V P P
31. Limbáci 5 1 0 0 4 4:34 -30 3 V P P P P
32. FC ANANASI 5 0 0 1 4 22:37 -15 1 P P P P P
33. FSC Small Wood Žilina B 5 0 0 1 4 16:38 -22 1 P P P P P
34. BANANA 2011 HÁJIK 5 0 0 0 5 15:35 -20 0 P P P P P
35. ELIT Team 5 0 0 0 5 10:44 -34 0 P P P P P
36. Čmeliaci 5 0 0 0 5 8:46 -38 0 P P P P P
37. THE REDS 6 0 0 0 6 17:39 -22 0 P P P P P P
38. SEJONG TEAM 6 0 0 0 6 12:62 -50 0 P P P P P P

Filter tabuľky


Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.04.2024 14:30. | tabuľka bez odkazov

Výsledkový servis poskytuje portál Sportvin.