Štatistika

Filter

 

Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Dalibor Jančík H2O fone Žilina 1 0 0 1 50 26 26.00 12 12.00 0 53.85%
2. Marek Kotuláč ŽFA Triberg Žilina 1 0 0 1 50 23 23.00 7 7.00 0 69.57%
3. Tomáš Neslušan FSC Small Wood Žilina B 2 0 0 2 100 45 22.50 14 7.00 0 68.89%
4. Ján Pranda ml. FC Diebels 1 0 0 1 50 21 21.00 8 8.00 0 61.90%
5. Martin Kubjatko FOFO Žilina 1 0 0 1 50 20 20.00 5 5.00 0 75.00%
6. Lukáš Belanec NFC Flinstons Pistons 2 1 0 1 100 37 18.50 8 4.00 0 78.38%
7. Marek Ďurana THE REDS 2 0 0 2 100 37 18.50 10 5.00 0 72.97%
8. Michal Kotrč FC Sohli 2 0 1 1 100 36 18.00 16 8.00 0 55.56%
9. Ján Sobčák ZETKÁRI 2 2 0 0 100 35 17.50 3 1.50 0 91.43%
10. Martin Kysela SAN MARÍNO 1 0 0 1 50 17 17.00 7 7.00 0 58.82%
11. Ladislav Špička FC Diebels 1 1 0 0 50 17 17.00 3 3.00 0 82.35%
12. Peter Koteš ŽILINSKÁ UNIVERZITA 2 1 0 1 100 33 16.50 5 2.50 0 84.85%
13. Juraj Bobčík FC Torpedo Žilina 2 1 1 0 100 33 16.50 11 5.50 0 66.67%
14. Milan Tichý FK Kastrol Team Žilina A 2 1 0 1 100 31 15.50 9 4.50 0 70.97%
15. Maroš Zbytek Juventus "C" Europarket 1 0 0 1 50 15 15.00 6 6.00 0 60.00%
16. Jozef Majtan P.S. Aura Straník 2 2 0 0 100 30 15.00 7 3.50 0 76.67%
17. Pavol Nemček SEJONG TEAM 2 0 1 1 100 30 15.00 6 3.00 0 80.00%
18. Michal Malich FC LITERPOOL 2 1 0 1 80 25 12.50 8 4.00 0 68.00%
19. Ján Tomášov H2O fone Žilina 1 1 0 0 50 11 11.00 1 1.00 0 90.91%
20. Elo Schronk FC ANANASI A 1 1 0 0 50 11 11.00 3 3.00 0 72.73%
21. Tomáš Tvrdý FK SIKA-STAV ŽILINA 1 1 0 0 50 10 10.00 5 5.00 0 50.00%
22. Michal Juhás EUNICA FUTSAL TEAM 1 1 0 0 50 8 8.00 1 1.00 0 87.50%
23. Tomáš Tavač FOFO Žilina 1 1 0 0 50 8 8.00 0 0.00 1 100.00%

Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Miloš Krkoška Juventus "C" Europarket 1 1 0 0 28 9 9.00 0 0.00 1 100.00%
2. Juraj Struharik FC ANANASI A 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 50.00%
3. Branislav Fischer FC LITERPOOL 0 0 0 0 20 6 0 3 0 0 50.00%
4. Michal Krištofík FC ANANASI A 0 0 0 0 25 5 0 0 0 0 100.00%
5. Matej Dolník FC ANANASI A 0 0 0 0 20 7 0 1 0 0 85.71%
6. Peter Králik Juventus "C" Europarket 0 0 0 0 22 8 0 2 0 0 75.00%